熱門資訊> 正文
2026-07-20 08:05
陽光保險(06963)、眾安在線(06060)、新奧能源(02688)、威勝控股(03393)、百心安-B(02185)、京城佳業(02210)於2026年7月20日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽光保險(06963) | 彭吉海 | 好倉 | 39.53 萬股 | 294.86 萬股 | 0.08%(最新) 0.01%(前次) |
| 陽光保險(06963) | 王霄鵬 | 好倉 | 39.53 萬股 | 164.81 萬股 | 0.05%(最新) 0.01%(前次) |
| 陽光保險(06963) | 侯惠勝 | 好倉 | 23.75 萬股 | 72.36 萬股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
| 陽光保險(06963) | 張維功 | 好倉 | 39.53 萬股 | 799.84 萬股 | 0.23%(最新) 0.01%(前次) |
| 眾安在線(06060) | 歐亞平 | 好倉 | 2.15 億股 | 2.15 億股 | 13.16%(最新) 13.15%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.95 億股 | 3.95 億股 | 34.91%(最新) 34.89%(前次) |
| 威勝控股(03393) | 吉為 | 好倉 | 5.40 億股 | 5.41 億股 | 51.70%(最新) 51.66%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8597.77 萬股 | 8598.77 萬股 | 36.48%(最新) 36.48%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.95 億股 | 3.95 億股 | 34.91%(最新) 34.89%(前次) |
| 京城佳業(02210) | 朱一航 | 好倉 | 178.36 萬股 | 187.36 萬股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳業(02210) | Thebest Investments Limited | 好倉 | 178.36 萬股 | 187.36 萬股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳業(02210) | Farrich Investments Limited | 好倉 | 178.36 萬股 | 187.36 萬股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳業(02210) | Clear Build Investments Limited | 好倉 | 178.36 萬股 | 187.36 萬股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4679.56 萬股 | 4680.56 萬股 | 19.86%(最新) 19.85%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。