熱門資訊> 正文
2026-07-17 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年7月16日披露數據,兆易創新(03986)、山東墨龍(00568)、大族數控(03200)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.31%、2.05%、1.49%;範式智能(06682)、國恩科技(02768)、中遠海能(01138)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.96%、-1.49%、-1.39%。
在最近有統計數據的5個交易日內,兆易創新(03986)、山東墨龍(00568)、輕松健康(02661)港股通持股佔比增加值最大,分別增加11.57%、9.97%、5.85%;恆生中國企業(02828)、華夏恆生科技(03088)、藍思科技(06613)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-10.18%、-5.13%、-3.37%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 兆易創新(03986) | +5.31% | 36.00% |
| 山東墨龍(00568) | +2.05% | 62.88% |
| 大族數控(03200) | +1.49% | 27.86% |
| 凱萊英(06821) | +1.47% | 45.07% |
| 劍橋科技(06166) | +1.44% | 57.88% |
| 腦動極光-B(06681) | +1.42% | 15.94% |
| 鼎泰高科(01377) | +1.30% | 7.17% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.95% | 46.48% |
| 勝宏科技(02476) | +0.90% | 22.12% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.89% | 60.23% |
| 普源精電(00537) | +0.81% | 16.75% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.79% | 30.49% |
| 埃斯頓(02715) | +0.76% | 42.18% |
| 赤峰黃金(06693) | +0.75% | 38.64% |
| 快手-W(01024) | +0.73% | 19.44% |
| 廣合科技(01989) | +0.70% | 24.15% |
| 大眾公用(01635) | +0.66% | 73.00% |
| 可孚醫療(01187) | +0.63% | 23.24% |
| 建滔集團(00148) | +0.63% | 25.64% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.62% | 68.67% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 範式智能(06682) | -1.96% | 52.86% |
| 國恩科技(02768) | -1.49% | 18.72% |
| 中遠海能(01138) | -1.39% | 43.04% |
| 邁富時(02556) | -1.38% | 22.11% |
| 金蝶國際(00268) | -1.28% | 21.52% |
| 鈞達股份(02865) | -1.14% | 61.51% |
| 經緯天地(02477) | -1.12% | 51.42% |
| 金山軟件(03888) | -1.08% | 18.90% |
| 金風科技(02208) | -1.01% | 33.58% |
| 匯量科技(01860) | -0.99% | 26.57% |
| 心動公司(02400) | -0.80% | 26.17% |
| 同程旅行(00780) | -0.76% | 9.41% |
| 美圖公司(01357) | -0.76% | 31.29% |
| 金山雲(03896) | -0.75% | 28.47% |
| 華勤技術(03296) | -0.70% | 10.80% |
| 眾安在線(06060) | -0.64% | 22.52% |
| 中國儒意(00136) | -0.60% | 25.69% |
| 平安好醫生(01833) | -0.60% | 20.09% |
| 中國石油化工股份(00386) | -0.54% | 29.14% |
| 東江環保(00895) | -0.52% | 47.15% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 兆易創新(03986) | +11.57% | 36.00% |
| 山東墨龍(00568) | +9.97% | 62.88% |
| 輕松健康(02661) | +5.85% | 16.59% |
| 劍橋科技(06166) | +5.70% | 57.88% |
| 鈞達股份(02865) | +4.94% | 61.51% |
| 智譜(02513) | +4.47% | 7.95% |
| 海螺創業(00586) | +4.43% | 47.68% |
| 勝宏科技(02476) | +4.31% | 22.12% |
| 國恩科技(02768) | +3.30% | 18.72% |
| 大族數控(03200) | +3.10% | 27.86% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -10.18% | 1.68% |
| 華夏恆生科技(03088) | -5.13% | 15.63% |
| 藍思科技(06613) | -3.37% | 39.41% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.57% | 61.66% |
| 盈富基金(02800) | -2.45% | 3.15% |
| 中國石油化工股份(00386) | -2.42% | 29.14% |
| 東江環保(00895) | -2.33% | 47.15% |
| 建滔積層板(01888) | -2.31% | 15.04% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.27% | 46.48% |
| 中遠海能(01138) | -2.15% | 43.04% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 易方達高股息(03483) | +35.57% | 59.02% |
| 易方達AI(03489) | +33.88% | 58.43% |
| 經緯天地(02477) | +13.20% | 51.42% |
| 兆易創新(03986) | +12.55% | 36.00% |
| 大族數控(03200) | +10.50% | 27.86% |
| 英硅智能(03696) | +10.16% | 15.58% |
| 藥捷安康-B(02617) | +10.12% | 15.74% |
| 勝宏科技(02476) | +10.01% | 22.12% |
| 輕松健康(02661) | +9.86% | 16.59% |
| 龍蟠科技(02465) | +8.40% | 68.67% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 南方東西精選(03441) | -19.27% | 30.97% |
| 華夏恆生科技(03088) | -7.11% | 15.63% |
| 東岳集團(00189) | -6.89% | 33.01% |
| 恆生科技ETF(03032) | -5.31% | 15.49% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -5.23% | 46.48% |
| 匯量科技(01860) | -5.10% | 26.57% |
| 喜相逢集團(02473) | -3.83% | 55.86% |
| 康龍化成(03759) | -3.80% | 37.21% |
| 融創中國(01918) | -3.77% | 29.59% |
| 上美股份(02145) | -3.66% | 16.72% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。