熱門資訊> 正文
2026-07-14 08:20
友邦保險-R(81299)、安踏體育-R(82020)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)的沽空金額位居前三,分別為23.46 億元、18.54 億元、17.43 億元。中國平安-R(82318)、百度集團-SWR(89888)、日清食品(01475)的偏離值位居前三,分別為59.70%、50.95%、47.60%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保險-R(81299) | 18.71 萬元 | 100.00% | 37.28% |
| 安踏體育-R(82020) | 5.07 萬元 | 100.00% | 6.31% |
| 長城汽車-R(82333) | 2.91 萬元 | 100.00% | 22.18% |
| 百度集團-SWR(89888) | 114.78 萬元 | 100.00% | 50.95% |
| 中國平安-R(82318) | 45.93 萬元 | 95.25% | 59.70% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 157.36 萬元 | 86.09% | 20.22% |
| 香港交易所-R(80388) | 80.67 萬元 | 85.69% | 31.73% |
| 中國移動-R(80941) | 236.57 萬元 | 85.20% | 41.51% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 3.65 萬元 | 83.26% | 21.78% |
| 商湯-WR(80020) | 43.24 萬元 | 75.50% | -3.49% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.46 億元 | 20.79% | 6.50% |
| 騰訊控股(00700) | 18.54 億元 | 16.48% | 4.41% |
| 中芯國際(00981) | 17.43 億元 | 14.96% | 3.53% |
| 網易-S(09999) | 15.90 億元 | 40.91% | 12.79% |
| 小米集團-W(01810) | 15.26 億元 | 28.30% | 4.15% |
| 聯想集團(00992) | 10.05 億元 | 33.69% | 9.88% |
| 美團-W(03690) | 6.91 億元 | 22.12% | -0.99% |
| 建設銀行(00939) | 6.16 億元 | 45.06% | 19.34% |
| 華虹半導體(01347) | 5.36 億元 | 6.00% | -8.35% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 5.35 億元 | 8.78% | -2.25% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國平安-R(82318) | 45.93 萬元 | 95.25% | 59.70% |
| 百度集團-SWR(89888) | 114.78 萬元 | 100.00% | 50.95% |
| 日清食品(01475) | 47.59 萬元 | 70.58% | 47.60% |
| 中國移動-R(80941) | 236.57 萬元 | 85.20% | 41.51% |
| 港華智慧能源(01083) | 284.01 萬元 | 70.01% | 39.74% |
| 友邦保險-R(81299) | 18.71 萬元 | 100.00% | 37.28% |
| 晶苑國際(02232) | 346.10 萬元 | 62.13% | 33.02% |
| 創新實業(02788) | 4761.69 萬元 | 44.99% | 32.94% |
| 香港交易所-R(80388) | 80.67 萬元 | 85.69% | 31.73% |
| 粵海投資(00270) | 2161.48 萬元 | 42.22% | 30.37% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。