熱門資訊> 正文
2026-07-06 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年7月3日披露數據,經緯天地(02477)、雲知聲(09678)、領益智造(01688)港股通持股佔比增加值最大,分別增加10.13%、4.18%、2.06%;華夏恆生科技(03088)、山東墨龍(00568)、恆生科技ETF(03032)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.09%、-1.54%、-1.34%。
在最近有統計數據的5個交易日內,經緯天地(02477)、雲知聲(09678)、中國建材(03323)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.64%、3.74%、3.47%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、安德利果汁(02218)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-11.38%、-9.01%、-3.67%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | +10.13% | 47.37% |
| 雲知聲(09678) | +4.18% | 9.38% |
| 領益智造(01688) | +2.06% | 8.23% |
| 英硅智能(03696) | +1.25% | 7.38% |
| 榮昌生物(09995) | +1.23% | 53.83% |
| 藍思科技(06613) | +0.99% | 43.77% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.97% | 63.62% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.93% | 65.75% |
| 金風科技(02208) | +0.79% | 33.60% |
| 大族數控(03200) | +0.77% | 24.46% |
| 南方港韓科技(03431) | +0.75% | 54.40% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.73% | 7.86% |
| 廣和通(00638) | +0.69% | 28.80% |
| 星源材質(06067) | +0.68% | 15.60% |
| 君實生物(01877) | +0.65% | 58.52% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.65% | 60.95% |
| 藥捷安康-B(02617) | +0.65% | 15.43% |
| 萬科企業(02202) | +0.64% | 60.95% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.62% | 32.13% |
| 腦動極光-B(06681) | +0.61% | 15.11% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 華夏恆生科技(03088) | -2.09% | 20.80% |
| 山東墨龍(00568) | -1.54% | 55.60% |
| 恆生科技ETF(03032) | -1.34% | 15.61% |
| 中遠海能(01138) | -1.34% | 45.08% |
| 埃斯頓(02715) | -1.24% | 36.79% |
| 安德利果汁(02218) | -1.17% | 15.35% |
| 國民技術(02701) | -1.13% | 49.86% |
| 天岳先進(02631) | -1.01% | 61.49% |
| 東江環保(00895) | -0.97% | 47.73% |
| 優必選(09880) | -0.89% | 29.52% |
| 中國國航(00753) | -0.57% | 15.83% |
| 山東黃金(01787) | -0.49% | 47.57% |
| 中國東方航空股份(00670) | -0.46% | 11.41% |
| 吉宏股份(02603) | -0.44% | 59.59% |
| 弘業期貨(03678) | -0.43% | 62.73% |
| 瀾起科技(06809) | -0.43% | 20.41% |
| 康龍化成(03759) | -0.42% | 40.54% |
| 中州證券(01375) | -0.42% | 58.28% |
| 龍旗科技(09611) | -0.39% | 18.47% |
| 廣合科技(01989) | -0.36% | 20.03% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | +7.64% | 47.37% |
| 雲知聲(09678) | +3.74% | 9.38% |
| 中國建材(03323) | +3.47% | 34.70% |
| 大族數控(03200) | +3.34% | 24.46% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.89% | 65.75% |
| 建滔集團(00148) | +2.67% | 28.34% |
| 劍橋科技(06166) | +2.31% | 51.28% |
| 昭衍新葯(06127) | +1.83% | 60.95% |
| 藥捷安康-B(02617) | +1.79% | 15.43% |
| 建滔積層板(01888) | +1.75% | 18.73% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -11.38% | 0.54% |
| 盈富基金(02800) | -9.01% | 0.39% |
| 安德利果汁(02218) | -3.67% | 15.35% |
| 匯量科技(01860) | -3.00% | 27.50% |
| 恆生科技ETF(03032) | -2.54% | 15.61% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.44% | 63.62% |
| 埃斯頓(02715) | -2.37% | 36.79% |
| 優然牧業(09858) | -2.37% | 25.89% |
| 東岳集團(00189) | -2.25% | 35.68% |
| 兆威機電(02692) | -1.93% | 18.09% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 建滔集團(00148) | +16.26% | 28.34% |
| 埃斯頓(02715) | +10.11% | 36.79% |
| 龍蟠科技(02465) | +9.84% | 65.75% |
| 藥捷安康-B(02617) | +9.81% | 15.43% |
| 經緯天地(02477) | +9.64% | 47.37% |
| 大族數控(03200) | +9.31% | 24.46% |
| 藍思科技(06613) | +8.82% | 43.77% |
| 劍橋科技(06166) | +7.69% | 51.28% |
| 建滔積層板(01888) | +7.65% | 18.73% |
| 國民技術(02701) | +6.32% | 49.86% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 順豐控股(06936) | -21.18% | 19.90% |
| 恆生中國企業(02828) | -9.44% | 0.54% |
| 盈富基金(02800) | -5.79% | 0.39% |
| 重塑能源(02570) | -4.99% | 11.49% |
| 金山雲(03896) | -4.54% | 27.66% |
| 山東墨龍(00568) | -4.53% | 55.60% |
| 匯量科技(01860) | -4.43% | 27.50% |
| 山東黃金(01787) | -4.31% | 47.57% |
| 融創中國(01918) | -4.19% | 28.73% |
| 金風科技(02208) | -4.18% | 33.60% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。