熱門資訊> 正文
2026-07-04 10:02
7月4日消息,國家知識產權局信息顯示,晶科能源股份有限公司、浙江晶科能源有限公司申請一項名為「膠膜及光伏組件」的專利,授權公告號CN117106375B,授權公告日為2026年7月3日。申請公佈號為CN117106375A,申請號為CN202311083868.8,申請公佈日期為2026年7月3日,申請日期為2022年8月1日,發明人陶武松、李婷婷、王藝,專利代理機構上海晨皓知識產權代理事務所(普通合夥),專利代理師成麗傑,分類號C09J7/10、H10F19/80。
專利摘要顯示,本申請實施例涉及光伏領域,提供一種膠膜及光伏組件,膠膜用於封裝光伏組件中的電池串,相鄰的電池串之間具有第一間隔,組成所述電池串的電池片之間具有第二間隔,包括:光伏膠膜,所述光伏膠膜具有朝向所述電池串的第一面以及與第一面相對的第二面,所述光伏膠膜至少具有一個自所述第一面朝向第二面凹陷的凹槽,所述凹槽至少與所述第一間隔或第二間隔的一者相對;多個防水膠膜,多個所述防水膠膜位於所述凹槽內,多個所述防水膠膜間隔排布。本申請實施例提供的膠膜及光伏組件至少可以提升膠膜的防水性能。
晶科能源成立於2006年12月13日,於2022年1月26日在上海證券交易所上市,註冊地址位於江西省,辦公地址位於上海市。它是全球極具影響力的光伏企業,專注於太陽能光伏組件等產品,具備垂直一體化產業鏈優勢。
晶科能源主營業務為太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化,為全球客户提供高效、高質量的太陽能光伏產品。公司所屬申萬行業為電力設備-光伏設備-光伏電池組件,所屬概念板塊有BIPV概念、光伏回收。
2025年,晶科能源營業收入654.92億元,行業排名3/24,低於第一名隆基綠能的703.47億元和第二名天合光能的669.75億元,遠高於行業平均數160.05億元和中位數27.31億元。主營業務中,光伏產品收入625.28億元,佔比95.47%。不過,其淨利潤為 -68.97億元,行業排名23/24,遠低於第一名橫店東磁的21.13億元和第二名阿特斯的10.46億元,低於行業平均數 -14.91億元和中位數 -7億元。
晶科能源股份有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態 | 申請號 | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種太陽能電池及其製造方法、光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610729654.0 | 2026-05-25 | CN122340965A | 2026-07-03 | 章勝傑、吳君立、魏赫、路永軍、沈旺松、周正、查通、金井升、任倩倩、張彼克、張昕宇 |
| 2 | 光伏組件用封裝膠膜、光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610667740.3 | 2026-05-14 | CN122234728A | 2026-06-19 | 陶武松、蘇濤濤、謝雲飛、張東琦 |
| 3 | 單體電池及其製造方法、製造設備系統和相關裝置 | 發明專利 | 公佈 | CN202610588877.X | 2026-04-29 | CN122267258A | 2026-06-23 | 洪玉、師渝滔、馬玉俊、劉果 |
| 4 | 儲能系統及其液冷控制方法、用電裝置 | 發明專利 | 公佈 | CN202610565070.4 | 2026-04-27 | CN122291785A | 2026-06-26 | 孫偉、史艷艷、張魯華 |
| 5 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610550561.1 | 2026-04-23 | CN122161178A | 2026-06-05 | 彭瑩瑩、方勝、成海彥 |
| 6 | 單晶爐及拉晶方法 | 發明專利 | 公佈 | CN202610550555.6 | 2026-04-23 | CN122235812A | 2026-06-19 | 耿成康 |
| 7 | 電芯定位抓取方法、電芯抓取裝置、儲能系統和用電設備 | 發明專利 | 公佈 | CN202610550544.8 | 2026-04-23 | CN122323182A | 2026-07-03 | 鄧永翔、何暢、肖瑩、曾學貴 |
| 8 | 電芯連接片焊接定位裝置 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610534181.9 | 2026-04-21 | CN122099714A | 2026-05-29 | 唐雙、雷鵬政、李輝、陳鑫 |
| 9 | 單晶硅棒的製備方法、裝置和硅片 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610465679.4 | 2026-04-09 | CN122013318A | 2026-05-12 | 歐子楊、王明、馬建強、張旭 |
| 10 | 電池單體及其製作方法、電池裝置、用電裝置及儲能裝置 | 發明專利 | 公佈 | CN202610387301.7 | 2026-03-27 | CN122246386A | 2026-06-19 | 夏天軍 |
| 11 | 儲能裝置、儲能系統及用電裝置 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610377020.3 | 2026-03-25 | CN122225127A | 2026-06-16 | 王祥、張魯華、孫學兵、葛少榮、劉朔臻 |
| 12 | 光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610369962.7 | 2026-03-24 | CN122269813A | 2026-06-23 | 陶武松、劉羲、謝雲飛、張東琦 |
| 13 | 電池單體及其製備方法、電池裝置、用電裝置和儲能裝置 | 發明專利 | 公佈 | CN202610354880.5 | 2026-03-23 | CN122338161A | 2026-07-03 | 陳麗麗、孫國鈺、楊子祥 |
| 14 | 電池單體、電池裝置、儲能系統及用電設備 | 發明專利 | 公佈 | CN202610360757.4 | 2026-03-23 | CN122338291A | 2026-07-03 | 夏天軍 |
| 15 | 儲能系統的控制方法、裝置及儲能系統 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610289667.0 | 2026-03-10 | CN122118881A | 2026-05-29 | 王騰飛 |
| 16 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610281845.5 | 2026-03-09 | CN122069793A | 2026-05-19 | 彭瑩瑩、陳樹平、劉景結 |
| 17 | 花籃結構 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610276225.2 | 2026-03-06 | CN122054961A | 2026-05-15 | 彭瑩瑩、雷亞飛 |
| 18 | 光伏電池片的性能測試方法、裝置、存儲介質 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610261419.5 | 2026-03-04 | CN122084440A | 2026-05-26 | 婁凌雲、周逸峰、盧秉鑫、蔣銀峰、李婷婷、陶武松 |
| 19 | 疊層太陽能電池及其製備方法、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610225847.2 | 2026-02-25 | CN122121424A | 2026-05-29 | 宋鋮豪、王俊淦、徐孟雷、楊潔、閆循磊 |
| 20 | 光伏組件及其製作方法、製造設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610221691.0 | 2026-02-24 | CN122054740A | 2026-05-15 | 陶武松、李婷婷、陳振東、程子強 |
| 21 | 太陽能電池及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610205529.X | 2026-02-12 | CN122028555A | 2026-05-12 | 張彼克、張昕宇、金井升、劉照軒 |
| 22 | 電池包、儲能裝置及用電設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610170686.1 | 2026-02-05 | CN122000577A | 2026-05-08 | 陳遠航、史艷艷、張魯華 |
| 23 | 電池單體及其製備方法、電池裝置、儲能裝置、用電裝置 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610099754.X | 2026-01-23 | CN121938968A | 2026-04-28 | 陳婧、石昊天、楊子祥、吳宇豪 |
| 24 | 背接觸電池片及光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610049676.2 | 2026-01-14 | CN121665748A | 2026-03-13 | 王路闖、彭瑩瑩、楊旭兵、胡遠宏 |
| 25 | 光伏系統及光伏安裝系統 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610013275.1 | 2026-01-06 | CN121791774A | 2026-04-03 | 王春智、陶武松、謝雲飛、方世清、陳順、何萬霞 |
| 26 | 電池單體、電池裝置、儲能系統及用電設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511972031.8 | 2025-12-24 | CN121726615A | 2026-03-24 | 曾憲榮、楊子祥 |
| 27 | 電池單體的頂蓋組件 | 外觀專利 | 授權 | CN202530763184.6 | 2025-12-24 | CN310045329S | 2026-06-23 | 曾憲榮、楊子祥 |
| 28 | 電池單體及其製備方法、電池裝置、儲能系統和用電設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511961411.1 | 2025-12-23 | CN122158648A | 2026-06-05 | 賈國偉、馬玉俊、謝晨光 |
| 29 | 電池單體及其製備方法、電池裝置、用電設備、儲能設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511918667.4 | 2025-12-18 | CN121748738A | 2026-03-27 | 陳麗麗、楊子祥、董艷影 |
| 30 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511915738.5 | 2025-12-17 | CN121712156A | 2026-03-20 | 陶武松、劉羲、謝雲飛、張東琦 |
| 31 | 電池單體及其製備方法、電池單體生產設備、電池裝置、用電設備、儲能裝置 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511870155.5 | 2025-12-11 | CN121790526A | 2026-04-03 | 洪玉、師渝滔、馬玉俊 |
| 32 | 一種光伏組件及其製造方法 | 發明專利 | 公佈 | CN202511839126.2 | 2025-12-08 | CN121646011A | 2026-03-10 | 周新欣、鄭賢君、王凱、李婷婷、陶武松 |
| 33 | POE膠膜及其製備方法和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511834243.X | 2025-12-05 | CN121293899A | 2026-01-09 | 陶武松、盧佳星、謝雲飛、曾繁琦、張東琦 |
| 34 | 電池單體及其製備方法、電池裝置、用電裝置和儲能裝置 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511770242.3 | 2025-11-27 | CN121484248A | 2026-02-06 | 劉果、陳守敏、楊子祥 |
| 35 | 硅片以及硅片的製備方法 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511741654.4 | 2025-11-24 | CN121610894A | 2026-03-06 | 蘇春聲 |
| 36 | 降低硅片間隙氧的方法和硅片 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511724795.5 | 2025-11-21 | CN121531828A | 2026-02-13 | 孫偉剛、王鵬飛、陳佔倉、鄒江華 |
| 37 | 單晶硅棒和硅片的製備方法以及硅片 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511667399.3 | 2025-11-13 | CN121451281A | 2026-02-03 | 王鵬飛、孫偉剛、陳佔倉、歐子楊 |
| 38 | 光伏電池片的製備方法、光伏電池片及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511525874.3 | 2025-10-23 | CN121368209A | 2026-01-20 | 黨長偉、張彼克、陳雨倩、劉照軒、段旺、劉景翠、金井升、張昕宇 |
| 39 | 一種陶瓷片塗覆工裝及其塗覆方法和儲能變流器 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511517768.0 | 2025-10-22 | CN121338996A | 2026-01-16 | 余鑑、陸陽、徐國棟、程敏、孫學兵、張魯華 |
| 40 | 單晶爐 | 發明專利 | 公佈 | CN202511467800.9 | 2025-10-14 | CN120945482A | 2025-11-14 | 張吉東、陳佔倉、馬建強、耿成康、魏建興 |
| 41 | 一種單晶硅棒的製備方法和硅片 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511467781.X | 2025-10-14 | CN121204810A | 2025-12-26 | 王明、歐子楊、馬建強、張旭、耿成康、魏建興 |
| 42 | 一種導電銀漿及其製備方法和背接觸太陽能電池 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511430953.6 | 2025-09-30 | CN121054305A | 2025-12-02 | 郭翠翠、陶月飛、朱哲凝、葉志賢 |
| 43 | 一種背接觸太陽能電池片及其製造方法和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511431005.4 | 2025-09-30 | CN121240589A | 2025-12-30 | 郭翠翠、陶月飛、葉志賢、朱哲凝 |
| 44 | 單晶硅棒的製備方法和硅片 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511415912.X | 2025-09-29 | CN121204809A | 2025-12-26 | 耿成康、王明、張吉東 |
| 45 | 儲能裝置的控制方法、儲能系統及用電設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511412167.3 | 2025-09-29 | CN121261080A | 2026-01-02 | 劉沐雨、王詩銘、張魯華 |
| 46 | 正面主柵導電漿料及其製備方法、太陽能電池、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511417768.3 | 2025-09-29 | CN121331530A | 2026-01-13 | 陳先豪、陶月飛、葉志賢、朱哲凝 |
| 47 | 背面主柵導電漿料及其製備方法、太陽能電池、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511417747.1 | 2025-09-29 | CN121366754A | 2026-01-20 | 陳先豪、陶月飛、葉志賢、朱哲凝 |
| 48 | 導電銀漿及其製備方法、背接觸太陽能電池和疊層電池 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511406135.2 | 2025-09-28 | CN121215329A | 2025-12-26 | 郭翠翠、陶月飛、葉志賢、朱哲凝 |
| 49 | 單晶爐及其控制方法 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511403562.5 | 2025-09-28 | CN121250526A | 2026-01-02 | 趙玉智、歐子楊、馬建強、陳佔倉 |
| 50 | 單晶爐及單晶硅製備方法 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511403420.9 | 2025-09-28 | CN121272534A | 2026-01-06 | 趙玉智、歐子楊、馬建強、陳佔倉 |
天眼查數據顯示,浙江晶科能源有限公司成立日期2006年8月2日,法定代表人陳經緯,所屬行業為電氣機械和器材製造業,企業規模為大型,註冊資本271434.298547萬人民幣,實繳資本271434.298547萬人民幣,註冊地址為浙江省嘉興市海寧市袁花鎮袁溪路58號。浙江晶科能源有限公司共對外投資了9家企業,參與招投標項目96次,財產線索方面有商標信息7條,專利信息2729條,擁有行政許可35個。
浙江晶科能源有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態 | 申請號 | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽能電池片及其製作方法、疊層電池及光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610792480.2 | 2026-06-03 | CN122340961A | 2026-07-03 | 張德濤、趙朋松、劉長明、於琨 |
| 2 | 光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610723172.4 | 2026-05-25 | CN122248807A | 2026-06-19 | 陳樹平、彭瑩瑩 |
| 3 | 太陽能電池、其製備方法、其製備設備以及光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610728856.3 | 2026-05-25 | CN122340958A | 2026-07-03 | 趙秋宇、張治勛、楊旭兵 |
| 4 | 背接觸電池及其製造方法和裝置、疊層電池、光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610713288.X | 2026-05-22 | CN122294640A | 2026-06-26 | 辛杉、趙秋宇、張治勛、楊旭兵 |
| 5 | 一種光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610713283.7 | 2026-05-22 | CN122294594A | 2026-06-26 | 常糧玉、楊旭兵、張治勛、陶武松 |
| 6 | 太陽能電池及其製備方法、疊層電池和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610693900.1 | 2026-05-20 | CN122224615A | 2026-06-16 | 谷淵博、張寧、周靜、費志良 |
| 7 | 太陽能電池的製備方法、系統、電池及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610685318.0 | 2026-05-18 | CN122227716A | 2026-06-16 | 金旻坤、崔巍、金井升、李文、賈國慶 |
| 8 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610663741.0 | 2026-05-13 | CN122227680A | 2026-06-16 | 郭志球、葉煜軒、萬祥、張發政 |
| 9 | 一種太陽能電池及其製備方法、光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610631189.7 | 2026-05-09 | CN122248842A | 2026-06-19 | 周治軍、戴仁豪、王東、周靜、李超 |
| 10 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610616864.9 | 2026-05-07 | CN122180153A | 2026-06-09 | 彭瑩瑩、陳樹平、劉景結 |
| 11 | 光伏電池片及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610560188.8 | 2026-04-24 | CN122121337A | 2026-05-29 | 趙秋宇、張治勛、楊旭兵 |
| 12 | 疊層電池、其製備方法、製備裝置及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610546443.3 | 2026-04-23 | CN122094300A | 2026-05-26 | 閆循磊、王俊淦、徐孟雷、張遠方、楊潔、張昕宇、鄒勤、顧誠俊、徐影、余勇、宋鋮豪 |
| 13 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610468573.X | 2026-04-10 | CN122028520A | 2026-05-12 | 趙秋宇、張治勛、楊旭兵 |
| 14 | 一種電池片的加工方法、電池片及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610460198.4 | 2026-04-08 | CN122002956A | 2026-05-08 | 王釗、張遠方、沈夢超、夏露瑤、張昕宇、楊潔、鄭霈霆 |
| 15 | 背接觸電池、背接觸電池的製備方法和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610452795.2 | 2026-04-08 | CN122002908A | 2026-05-08 | 李慧敏、常賓賓、代會珍、端偉元 |
| 16 | 一種背接觸電池及其製備方法、疊層電池和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610451229.X | 2026-04-07 | CN122028514A | 2026-05-12 | 王倩、孫玉峰、端偉元、楊潔、張昕宇 |
| 17 | 光伏電池的製造方法及其裝置、光伏電池、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610437338.6 | 2026-04-03 | CN121985622A | 2026-05-05 | 辛杉、陶武松、彭瑩瑩 |
| 18 | 疊層電池、其製備方法及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610372331.0 | 2026-03-25 | CN121908741A | 2026-04-21 | 閆循磊、王俊淦、徐孟雷、張遠方、張昕宇、楊潔 |
| 19 | 背接觸太陽能電池及疊層電池、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610378233.8 | 2026-03-25 | CN122161224A | 2026-06-05 | 張陳明、夏志鵬、陸思湉、黃紀德、劉長明、張昕宇 |
| 20 | 光伏組件及其製備方法、製備設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610364433.8 | 2026-03-24 | CN122227714A | 2026-06-16 | 常糧玉、陶武松、王路闖、彭瑩瑩 |
| 21 | 背接觸太陽能電池及其製備方法和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610361405.0 | 2026-03-23 | CN121908688A | 2026-04-21 | 谷淵博、張寧、周靜、費志良、李超 |
| 22 | 太陽能電池及其製備方法和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610361408.4 | 2026-03-23 | CN121922435A | 2026-04-24 | 谷淵博、張寧、費志良、周靜、李超 |
| 23 | 光伏組件及其製備方法、光伏設備 | 發明專利 | 公佈 | CN202610328448.9 | 2026-03-17 | CN122269812A | 2026-06-23 | 秦年年、劉景結、陶武松 |
| 24 | 太陽能電池、疊層電池及光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610304278.0 | 2026-03-12 | CN121843287A | 2026-04-10 | 王釗、陳金金、楊潔、鄭霈霆、張昕宇 |
| 25 | 背接觸電池及其製備方法、疊層電池、光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610290465.8 | 2026-03-11 | CN121815824A | 2026-04-07 | 端偉元、李慧敏、楊潔 |
| 26 | 太陽能電池及其製造方法、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610282196.0 | 2026-03-09 | CN121815806A | 2026-04-07 | 陳欽、郭佳棟、陳金金、王釗、楊潔、鄭霈霆、張昕宇 |
| 27 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610281845.5 | 2026-03-09 | CN122069793A | 2026-05-19 | 彭瑩瑩、陳樹平、劉景結 |
| 28 | 光伏電池及其製備方法和製備設備、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610268717.7 | 2026-03-06 | CN122138504A | 2026-06-02 | 周治軍、邱彥凱、李超 |
| 29 | 一種光伏組件的製造方法及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610264173.7 | 2026-03-05 | CN121793502A | 2026-04-03 | 張寧波、彭瑩瑩 |
| 30 | 光伏電池及其製造方法、疊層電池、光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610249663.X | 2026-03-03 | CN121888804A | 2026-04-17 | 於玲琳、張遠方、王釗、鄭霈霆、楊潔、張昕宇 |
| 31 | 背接觸太陽能電池、製備方法、疊層電池和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610245627.6 | 2026-03-02 | CN121751825A | 2026-03-27 | 孔逸瀟、孫玉峰、端偉元、楊潔、張昕宇 |
| 32 | 光伏電池、光伏組件及其製備方法 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610248989.0 | 2026-03-02 | CN121772416A | 2026-03-31 | 潘強強、端偉元 |
| 33 | 光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610237517.5 | 2026-02-27 | CN121939915A | 2026-04-28 | 呂鵬宇、陳振東、李婷婷、陶武松 |
| 34 | 一種電池片的加工方法及電池片 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610224205.0 | 2026-02-25 | CN121728861A | 2026-03-24 | 潘挽婷、徐孟雷、鄭霈霆、楊潔、張昕宇 |
| 35 | 光伏組件及其製作方法、製造設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610221691.0 | 2026-02-24 | CN122054740A | 2026-05-15 | 陶武松、李婷婷、陳振東、程子強 |
| 36 | 一種太陽能電池及光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610205373.5 | 2026-02-12 | CN121692858A | 2026-03-17 | 毛傑、王釗、鄭霈霆、楊潔、張昕宇 |
| 37 | 太陽能電池及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610210330.6 | 2026-02-12 | CN121712159A | 2026-03-20 | 張彼克、張昕宇、金井升 |
| 38 | 太陽能電池及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610205529.X | 2026-02-12 | CN122028555A | 2026-05-12 | 張彼克、張昕宇、金井升、劉照軒 |
| 39 | 一種光伏組件的製造方法、製造裝置 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610155840.8 | 2026-02-04 | CN121712140A | 2026-03-20 | 常糧玉、陶武松、彭瑩瑩 |
| 40 | 一種光伏組件的測試方法 | 發明專利 | 授權 | CN202610163901.5 | 2026-02-04 | CN121643635B | 2026-05-26 | 陶武松、謝雲飛、閆明實、曾繁琦、盧佳星、郭正宇、仵肖強 |
| 41 | 氣源櫃 | 發明專利 | 公佈 | CN202610147481.1 | 2026-02-02 | CN121631179A | 2026-03-10 | 李寶男、周超、劉長明、張昕宇 |
| 42 | 太陽能電池及其製備方法、疊層電池、光伏組件 | 發明專利 | 授權 | CN202610122467.6 | 2026-01-29 | CN121586321B | 2026-07-03 | 潘挽婷、徐孟雷、鄭霈霆、楊潔、張昕宇 |
| 43 | 光伏電池及其製備方法、製備設備及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610121382.6 | 2026-01-28 | CN121586320A | 2026-02-27 | 谷淵博、張寧、周靜、費志良、李超 |
| 44 | 太陽能電池的製備方法、太陽能電池及光伏組件 | 發明專利 | 授權 | CN202610091942.8 | 2026-01-22 | CN121568462B | 2026-05-26 | 周鈺堯、馮修、徐孟雷、楊潔、張昕宇 |
| 45 | 背接觸電池的製備方法、背接觸電池和光伏組件 | 發明專利 | 授權 | CN202610079119.5 | 2026-01-21 | CN121548136B | 2026-04-17 | 馮廿軍、馮修、徐孟雷、鄭麗花、楊潔、張昕宇 |
| 46 | 太陽能電池、其製備方法以及光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202610034358.9 | 2026-01-12 | CN121510736A | 2026-02-10 | 王利朋、毛傑、王釗、鄭霈霆、楊潔、張昕宇 |
| 47 | 太陽能電池及其製造方法、疊層電池和光伏組件 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511959164.1 | 2025-12-23 | CN121419400A | 2026-01-27 | 王釗、劉楓、張遠方、楊潔、鄭霈霆、張昕宇 |
| 48 | 太陽能電池、光伏組件、太陽能電池的製備方法 | 發明專利 | 實質審查的生效、公佈 | CN202511917139.7 | 2025-12-17 | CN121398251A | 2026-01-23 | 趙祥雲、趙世傑、李文琪、楊潔、鄭霈霆、張昕宇 |
| 49 | 太陽能電池、其製備方法、疊層電池和光伏組件 | 發明專利 | 授權 | CN202511918342.6 | 2025-12-17 | CN121358053B | 2026-04-24 | 方靈新、張遠方、王釗、鄭霈霆、楊潔、張昕宇、顧文賢 |
| 50 | 太陽能電池、其製備方法、疊層電池和光伏組件 | 發明專利 | 公佈 | CN202610442964.4 | 2025-12-17 | CN122269883A | 2026-06-23 | 方靈新、張遠方、王釗、鄭霈霆、楊潔、張昕宇、顧文賢 |
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文由AI大模型基於公開信息生成,不代表新浪財經觀點。文中所有信息、數據及圖表僅供參考,不構成任何形式的投資建議或決策依據,相關信息以實際公告爲準。如有疑問,請聯繫:biz@staff.sina.com.cn。
責任編輯:小浪快報