熱門資訊> 正文
2026-07-01 08:20
華潤啤酒-R(80291)、比亞迪股份-R(81211)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。中芯國際(00981)、騰訊控股(00700)、華虹半導體(01347)的沽空金額位居前三,分別為27.38 億元、26.51 億元、13.98 億元。中國平安-R(82318)、騰訊控股-R(80700)、華潤啤酒-R(80291)的偏離值位居前三,分別為57.41%、41.84%、39.91%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 9200.00元 | 100.00% | 39.91% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 70.53 萬元 | 100.00% | 38.36% |
| 李寧-R(82331) | 1.91 萬元 | 100.00% | 29.49% |
| 京東健康-R(86618) | 2850.00元 | 100.00% | 8.81% |
| 中國平安-R(82318) | 172.44 萬元 | 81.21% | 57.41% |
| 友邦保險-R(81299) | 19.98 萬元 | 76.38% | 20.01% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 72.69 萬元 | 69.66% | 28.75% |
| 長城汽車-R(82333) | 2.32 萬元 | 66.92% | -9.26% |
| 騰訊控股-R(80700) | 302.65 萬元 | 66.91% | 41.84% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 111.80 萬元 | 65.65% | 2.85% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 27.38 億元 | 17.37% | 7.34% |
| 騰訊控股(00700) | 26.51 億元 | 15.89% | 4.99% |
| 華虹半導體(01347) | 13.98 億元 | 22.02% | 6.87% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.91 億元 | 16.67% | 3.59% |
| 小米集團-W(01810) | 13.59 億元 | 36.12% | 11.41% |
| 網易-S(09999) | 11.52 億元 | 32.14% | 6.67% |
| 美團-W(03690) | 10.06 億元 | 22.56% | -1.70% |
| 建設銀行(00939) | 10.04 億元 | 27.99% | 1.15% |
| 工商銀行(01398) | 8.53 億元 | 30.53% | 1.48% |
| 中國銀行(03988) | 7.59 億元 | 32.88% | 5.13% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國平安-R(82318) | 172.44 萬元 | 81.21% | 57.41% |
| 騰訊控股-R(80700) | 302.65 萬元 | 66.91% | 41.84% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 9200.00元 | 100.00% | 39.91% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 70.53 萬元 | 100.00% | 38.36% |
| 樂舒適(02698) | 1666.35 萬元 | 45.66% | 35.05% |
| 新特能源(01799) | 425.81 萬元 | 55.65% | 33.73% |
| 非凡領越(00933) | 44.88 萬元 | 52.60% | 31.00% |
| 李寧-R(82331) | 1.91 萬元 | 100.00% | 29.49% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 72.69 萬元 | 69.66% | 28.75% |
| 永升服務(01995) | 84.73 萬元 | 47.01% | 27.99% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。