熱門資訊> 正文
2026-06-30 08:20
快手-WR(81024)、友邦保險-R(81299)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯國際(00981)的沽空金額位居前三,分別為21.61 億元、19.39 億元、16.44 億元。快手-WR(81024)、非凡領越(00933)、友邦保險-R(81299)的偏離值位居前三,分別為58.88%、47.23%、46.17%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 32.36 萬元 | 100.00% | 58.88% |
| 友邦保險-R(81299) | 3.75 萬元 | 100.00% | 46.17% |
| 長城汽車-R(82333) | 3930.00元 | 100.00% | 24.37% |
| 京東健康-R(86618) | 1.91 萬元 | 100.00% | 8.82% |
| 商湯-WR(80020) | 58.92 萬元 | 99.81% | 18.44% |
| 非凡領越(00933) | 28.48 萬元 | 66.98% | 47.23% |
| 吉利汽車-R(80175) | 23.59 萬元 | 61.48% | -8.09% |
| 建發國際集團(01908) | 6950.11 萬元 | 60.51% | 39.24% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 25.43 萬元 | 58.26% | 17.28% |
| JS環球生活(01691) | 245.20 萬元 | 58.00% | 22.28% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 21.61 億元 | 15.49% | 4.52% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 19.39 億元 | 16.80% | 3.99% |
| 中芯國際(00981) | 16.44 億元 | 15.99% | 6.36% |
| 華虹半導體(01347) | 12.20 億元 | 14.23% | -0.82% |
| 美團-W(03690) | 11.80 億元 | 21.80% | -2.75% |
| 小米集團-W(01810) | 11.07 億元 | 24.48% | 0.04% |
| 聯想集團(00992) | 10.31 億元 | 29.51% | 3.99% |
| 舜宇光學科技(02382) | 10.11 億元 | 43.80% | 17.77% |
| 網易-S(09999) | 9.86 億元 | 31.61% | 6.39% |
| 建滔積層板(01888) | 8.16 億元 | 12.05% | -4.42% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 32.36 萬元 | 100.00% | 58.88% |
| 非凡領越(00933) | 28.48 萬元 | 66.98% | 47.23% |
| 友邦保險-R(81299) | 3.75 萬元 | 100.00% | 46.17% |
| 建發國際集團(01908) | 6950.11 萬元 | 60.51% | 39.24% |
| 宏信建發(09930) | 4140.00元 | 35.34% | 31.66% |
| 中國東方集團(00581) | 97.93 萬元 | 47.06% | 29.60% |
| 三一重工(06031) | 4644.35 萬元 | 45.96% | 29.12% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 3059.88 萬元 | 46.89% | 29.11% |
| 新世界發展(00017) | 6362.84 萬元 | 51.22% | 27.51% |
| 極兔速遞-W(01519) | 2.32 億元 | 54.54% | 25.00% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。