熱門資訊> 正文
2026-06-29 08:20
智通財經APP獲悉,京東集團-SWR(89618)、新鴻基地產-R(80016)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為90.59%、83.73%、83.01%。中芯國際(00981)、長飛光纖光纜(06869)、建滔積層板(01888)的沽空金額位居前三,分別為18.50 億元、17.12 億元、16.38 億元。百度集團-SWR(89888)、三一重工(06031)、京東集團-SWR(89618)的偏離值位居前三,分別為36.96%、35.02%、34.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
| 京東集團-SWR(89618) | 80.64 萬元 | 90.59% | 34.28% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 129.14 萬元 | 83.73% | 21.28% |
| 商湯-WR(80020) | 49.26 萬元 | 83.01% | 1.31% |
| 百度集團-SWR(89888) | 91.52 萬元 | 82.58% | 36.96% |
| 偉易達集團(00303) | 2590.92 萬元 | 60.60% | 23.42% |
| 雅迪控股(01585) | 4669.30 萬元 | 54.15% | 18.82% |
| JS環球生活(01691) | 348.70 萬元 | 53.30% | 18.72% |
| 建發國際集團(01908) | 4836.95 萬元 | 52.71% | 32.93% |
| 百融雲-W(06608) | 203.28 萬元 | 52.53% | 24.29% |
| 騰訊控股-R(80700) | 287.30 萬元 | 52.31% | 27.87% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
| 中芯國際(00981) | 18.50 億元 | 15.94% | 6.51% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 17.12 億元 | 23.56% | 14.12% |
| 建滔積層板(01888) | 16.38 億元 | 21.50% | 5.19% |
| 聯想集團(00992) | 15.04 億元 | 40.62% | 15.55% |
| 美團-W(03690) | 14.48 億元 | 26.17% | 2.05% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.41 億元 | 7.20% | -5.74% |
| 泡泡瑪特(09992) | 10.57 億元 | 34.27% | 16.23% |
| 小米集團-W(01810) | 9.94 億元 | 24.10% | -0.05% |
| 華虹半導體(01347) | 9.11 億元 | 14.54% | -0.48% |
| 騰訊控股(00700) | 8.03 億元 | 6.08% | -5.15% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
| 百度集團-SWR(89888) | 91.52 萬元 | 82.58% | 36.96% |
| 三一重工(06031) | 3736.45 萬元 | 50.45% | 35.02% |
| 京東集團-SWR(89618) | 80.64 萬元 | 90.59% | 34.28% |
| 建發國際集團(01908) | 4836.95 萬元 | 52.71% | 32.93% |
| 騰訊控股-R(80700) | 287.30 萬元 | 52.31% | 27.87% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 1.57 億元 | 49.27% | 27.32% |
| 中國電力(02380) | 4291.14 萬元 | 45.87% | 25.86% |
| 上美股份(02145) | 2787.85 萬元 | 34.99% | 24.93% |
| 鳴鳴很忙(N25080) | 2571.68 萬元 | 45.56% | 24.84% |
| 樂舒適(02698) | 659.00 萬元 | 33.19% | 24.44% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。