熱門資訊> 正文
2026-06-16 22:30
6月16日消息,晨曦航空股東西安匯聚科技有限責任公司於2026年6月15日,通過大宗交易方式減持162.2萬股,佔總股本的0.29%,佔西安匯聚科技有限責任公司持股總數的0.84%。套現金額約合2075.63萬元。股份來源為來源於公司首次公開發行股票並上市前持有的股份以及該等股份上市后資本公積金轉增股本取得的股份。截止目前,西安匯聚科技有限責任公司持股數量1.91億股,佔總股本比例為34.74%。
| 變動日期 | 競價交易 變動數量(萬股) |
競價交易 交易均價(元/股) |
大宗交易 變動數量(萬股) |
大宗交易 交易均價(元/股) |
減持前持股數 (萬股) |
減持后持股數 (萬股) |
| 20260615 | / | / | 162.20 | / | 19270.95 | 19108.75 |
西安匯聚科技有限責任公司累計減持3721.95萬股,累計套現約7.25億元
數據顯示,西安匯聚科技有限責任公司從2020年11月2日起,第一次減持晨曦航空,迄今為止,累計減持公司股票3721.95萬股,累計套現約7.25億元。
| 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(萬股) | 套現金額(萬元) | 減持后持股比例 |
| 20260615 | 12.80 | 162.20 | 2075.63 | 34.74% |
| 20260508-20260612 | 12.07 | 934.38 | 11279.00 | 35.03% |
| 20260113-20260313 | 16.33 | 27.77 | 453.42 | 36.73% |
| 20260107-20260112 | 17.73 | 579.08 | 10269.20 | 36.78% |
| 20260106 | 16.96 | 586.52 | 9949.71 | 37.83% |
| 20251217-20251226 | 15.18 | 450.47 | 6837.32 | 38.90% |
| 20211112 | 26.07 | 21.70 | 565.72 | 41.57% |
| 20211102 | 25.09 | 125.10 | 3139.20 | 41.64% |
| 20211101 | 28.38 | 0.88 | 24.98 | 42.05% |
| 20211029 | 27.96 | 2.12 | 59.28 | 42.05% |
| 20210923 | 31.20 | 23.20 | 723.91 | 42.06% |
| 20210917 | 37.53 | 0.50 | 18.76 | 42.13% |
| 20210916 | 37.24 | 9.00 | 335.13 | 42.13% |
| 20210915 | 36.05 | 8.80 | 317.21 | 42.16% |
| 20210914 | 35.79 | 8.09 | 289.52 | 42.19% |
| 20210913 | 35.34 | 5.80 | 205.00 | 42.22% |
| 20210910 | 36.27 | 18.00 | 652.81 | 42.23% |
| 20210909 | 29.52 | 186.00 | 5489.94 | 42.29% |
| 20210908 | 32.40 | 20.87 | 676.18 | 42.89% |
| 20210907 | 31.53 | 12.80 | 403.54 | 42.96% |
| 20210906 | 30.89 | 68.40 | 2113.04 | 43.00% |
| 20210903 | 31.43 | 2.90 | 91.15 | 43.22% |
| 20210902 | 31.02 | 7.91 | 245.33 | 43.23% |
| 20210901 | 31.43 | 10.89 | 342.22 | 43.26% |
| 20210831 | 32.87 | 23.30 | 765.95 | 43.29% |
| 20210830 | 33.00 | 62.00 | 2045.77 | 43.37% |
| 20201123 | 34.64 | 181.52 | 6287.85 | 43.57% |
| 20201118 | 28.44 | 10.00 | 284.40 | 44.63% |
| 20201106 | 36.79 | 6.24 | 229.58 | 44.69% |
| 20201105 | 36.85 | 56.36 | 2077.04 | 44.72% |
| 20201104 | 38.27 | 44.44 | 1700.55 | 45.05% |
| 20201103 | 38.49 | 50.80 | 1955.29 | 45.31% |
| 20201102 | 39.63 | 13.91 | 551.25 | 45.60% |
| 合計 | - | 3721.95 | 72454.88 | - |
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文基於第三方數據庫發佈,不代表新浪財經觀點,任何在本文出現的信息均只作為參考,不構成個人投資建議。如有出入請以實際公告爲準。如有疑問,請聯繫biz@staff.sina.com.cn。