熱門資訊> 正文
2026-06-04 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年6月3日披露數據,康方生物(09926)、東岳集團(00189)、君實生物(01877)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.40%、1.65%、1.46%;藍思科技(06613)、華夏恆生科技(03088)、美格智能(03268)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.59%、-1.42%、-1.01%。
在最近有統計數據的5個交易日內,天岳先進(02631)、埃斯頓(02715)、派格生物醫藥-B(02565)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.74%、6.00%、5.91%;恆生中國企業(02828)、安德利果汁(02218)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-7.99%、-6.21%、-3.79%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 康方生物(09926) | +2.40% | 48.67% |
| 東岳集團(00189) | +1.65% | 36.61% |
| 君實生物(01877) | +1.46% | 58.49% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.30% | 55.12% |
| 聚水潭(06687) | +1.26% | 6.38% |
| 龍旗科技(09611) | +0.90% | 14.16% |
| 榮昌生物(09995) | +0.81% | 52.20% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.75% | 6.27% |
| 泰格醫藥(03347) | +0.67% | 40.52% |
| 匯量科技(01860) | +0.66% | 31.93% |
| 美的集團(00300) | +0.65% | 23.50% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.64% | 29.99% |
| 浙江世寶(01057) | +0.55% | 53.97% |
| 鈞達股份(02865) | +0.52% | 51.31% |
| 劍橋科技(06166) | +0.52% | 53.15% |
| 易方達高股息(03483) | +0.48% | 20.48% |
| 輕松健康(02661) | +0.48% | 2.99% |
| 派格生物醫藥-B(02565) | +0.46% | 8.58% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +0.44% | 10.62% |
| 沃爾核材(09981) | +0.43% | 21.58% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 藍思科技(06613) | -3.59% | 35.27% |
| 華夏恆生科技(03088) | -1.42% | 22.78% |
| 美格智能(03268) | -1.01% | 27.43% |
| 天岳先進(02631) | -0.95% | 53.10% |
| 瀾起科技(06809) | -0.93% | 14.21% |
| 建滔集團(00148) | -0.87% | 11.95% |
| 安德利果汁(02218) | -0.86% | 14.36% |
| 邁富時(02556) | -0.74% | 21.21% |
| 億華通(02402) | -0.68% | 29.86% |
| 山東墨龍(00568) | -0.66% | 54.14% |
| 中國軟件國際(00354) | -0.59% | 36.65% |
| 納芯微(02676) | -0.56% | 31.13% |
| 範式智能(06682) | -0.55% | 52.48% |
| 萬科企業(02202) | -0.52% | 60.66% |
| 東方證券(03958) | -0.52% | 58.58% |
| 京城機電股份(00187) | -0.51% | 55.27% |
| 阜博集團(03738) | -0.49% | 45.37% |
| 廣合科技(01989) | -0.48% | 19.91% |
| 中偉新材(02579) | -0.45% | 22.43% |
| 上美股份(02145) | -0.44% | 21.19% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 天岳先進(02631) | +6.74% | 53.10% |
| 埃斯頓(02715) | +6.00% | 20.66% |
| 派格生物醫藥-B(02565) | +5.91% | 8.58% |
| 經緯天地(02477) | +5.84% | 37.77% |
| 東岳集團(00189) | +4.78% | 36.61% |
| 易方達高股息(03483) | +4.58% | 20.48% |
| 大族數控(03200) | +4.10% | 14.08% |
| 勝宏科技(02476) | +2.76% | 10.12% |
| 安井食品(02648) | +2.72% | 44.83% |
| 東鵬飲料(09980) | +2.61% | 6.27% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -7.99% | 0.69% |
| 安德利果汁(02218) | -6.21% | 14.36% |
| 盈富基金(02800) | -3.79% | 0.60% |
| 鈞達股份(02865) | -3.20% | 51.31% |
| 藍思科技(06613) | -2.84% | 35.27% |
| 中國鋁業(02600) | -2.31% | 21.97% |
| 天齊鋰業(09696) | -2.22% | 34.90% |
| 獅騰控股(02562) | -1.99% | 45.76% |
| 中遠海能(01138) | -1.65% | 44.51% |
| 京城機電股份(00187) | -1.52% | 55.27% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | +35.76% | 37.77% |
| 天岳先進(02631) | +18.90% | 53.10% |
| 埃斯頓(02715) | +14.68% | 20.66% |
| 國民技術(02701) | +14.54% | 42.31% |
| 大族數控(03200) | +10.97% | 14.08% |
| 劍橋科技(06166) | +9.46% | 53.15% |
| 派格生物醫藥-B(02565) | +8.39% | 8.58% |
| 納芯微(02676) | +7.82% | 31.13% |
| 龍蟠科技(02465) | +7.55% | 55.12% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +7.50% | 37.04% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 東陽光藥(06887) | -24.17% | 12.80% |
| 山東墨龍(00568) | -12.54% | 54.14% |
| 鈞達股份(02865) | -10.29% | 51.31% |
| 安德利果汁(02218) | -10.10% | 14.36% |
| 嘉高達資本(01468) | -8.89% | 41.83% |
| 喜相逢集團(02473) | -6.40% | 57.12% |
| 中國鋁業(02600) | -5.40% | 21.97% |
| 中遠海能(01138) | -5.07% | 44.51% |
| 上海復旦(01385) | -4.86% | 26.37% |
| 恆生中國企業(02828) | -4.86% | 0.69% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。