熱門資訊> 正文
2026-05-29 08:20
安踏體育-R(82020)、長城汽車-R(82333)、美團-WR(83690)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、88.05%。美團-W(03690)、華虹半導體(01347)、友邦保險(01299)的沽空金額位居前三,分別為23.50 億元、18.32 億元、13.12 億元。美團-WR(83690)、阿里巴巴-WR(89988)、先健科技(01302)的偏離值位居前三,分別為48.63%、35.48%、31.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 安踏體育-R(82020) | 32.25 萬元 | 100.00% | 12.34% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.82 萬元 | 100.00% | 29.91% |
| 美團-WR(83690) | 296.12 萬元 | 88.05% | 48.63% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 39.41 萬元 | 87.56% | 22.35% |
| 商湯-WR(80020) | 75.82 萬元 | 84.09% | 14.97% |
| 吉利汽車-R(80175) | 81.88 萬元 | 78.28% | 24.09% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 563.73 萬元 | 76.30% | 35.48% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 104.80 萬元 | 73.35% | 5.95% |
| 友邦保險-R(81299) | 51.24 萬元 | 72.34% | 24.35% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 48.84 萬元 | 71.28% | 7.95% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 23.50 億元 | 33.74% | 6.15% |
| 華虹半導體(01347) | 18.32 億元 | 18.83% | 4.42% |
| 友邦保險(01299) | 13.12 億元 | 26.18% | 2.41% |
| 中芯國際(00981) | 12.77 億元 | 5.40% | -4.48% |
| 泡泡瑪特(09992) | 12.11 億元 | 19.47% | -0.33% |
| 寧德時代(03750) | 11.83 億元 | 33.86% | 9.48% |
| 小米集團-W(01810) | 11.01 億元 | 16.43% | -12.07% |
| 聯想集團(00992) | 9.65 億元 | 23.19% | -6.45% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.63 億元 | 6.24% | -8.94% |
| 京東集團-SW(09618) | 7.13 億元 | 43.69% | 12.40% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 美團-WR(83690) | 296.12 萬元 | 88.05% | 48.63% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 563.73 萬元 | 76.30% | 35.48% |
| 先健科技(01302) | 2139.62 萬元 | 46.36% | 31.28% |
| 長江生命科技(00775) | 83.50 萬元 | 49.99% | 30.06% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.82 萬元 | 100.00% | 29.91% |
| 中國通號(03969) | 698.82 萬元 | 45.34% | 27.20% |
| 友邦保險-R(81299) | 51.24 萬元 | 72.34% | 24.35% |
| 吉利汽車-R(80175) | 81.88 萬元 | 78.28% | 24.09% |
| 固生堂(02273) | 1696.79 萬元 | 43.48% | 23.89% |
| 新城發展(01030) | 2385.70 萬元 | 37.52% | 23.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。