熱門資訊> 正文
2026-05-28 08:30
智通財經APP獲悉,根據2026年5月27日披露數據,中國電信(00728)、大眾公用(01635)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為73.00%、71.57%、70.03%。此外,中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+68.96億元、+15.26億元、+14.73億元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、南方恆生科技(03033)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-41.25億元、-36.74億元、-24.02億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
| 中國電信(00728) | 101.32億股 | 73.00% |
| 大眾公用(01635) | 3.82億股 | 71.57% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.83億股 | 70.03% |
| 凱盛新能(01108) | 1.72億股 | 68.60% |
| 中國神華(01088) | 23.17億股 | 68.60% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.31億股 | 67.99% |
| 弘業期貨(03678) | 1.62億股 | 65.01% |
| 南方恆生科技(03033) | 115.22億股 | 63.23% |
| 廣汽集團(02238) | 17.31億股 | 61.51% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.07億股 | 60.89% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41億股 | 60.83% |
| 萬科企業(02202) | 13.42億股 | 60.81% |
| 昊天國際建投(01341) | 67.22億股 | 60.57% |
| 復星醫藥(02196) | 3.29億股 | 59.54% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.18億股 | 59.30% |
| 中州證券(01375) | 7.08億股 | 59.22% |
| 東方證券(03958) | 6.06億股 | 58.97% |
| 國聯民生(01456) | 2.57億股 | 58.11% |
| 君實生物(01877) | 1.51億股 | 57.97% |
| 新華文軒(00811) | 2.55億股 | 57.72% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 中芯國際(00981) | +68.96億元 | +8093.37萬股 |
| 華虹半導體(01347) | +15.26億元 | +1001.49萬股 |
| 中國移動(00941) | +14.73億元 | +1729.45萬股 |
| 勝宏科技(02476) | +12.57億元 | +287.68萬股 |
| 中國石油股份(00857) | +12.47億元 | +11656.16萬股 |
| 中國人壽(02628) | +12.01億元 | +4162.73萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | +10.12億元 | +3845.79萬股 |
| 經緯天地(新)(02477) | +7.31億元 | +119871.04萬股 |
| 建設銀行(00939) | +6.61億元 | +7706.17萬股 |
| 中國銀行(03988) | +4.84億元 | +9317.30萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 盈富基金(02800) | -41.25億元 | -16136.95萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -36.74億元 | -2955.83萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | -24.02億元 | -50013.44萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -23.80億元 | -547.78萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -14.62億元 | -1681.84萬股 |
| 貝殼-W(02423) | -7.64億元 | -1791.44萬股 |
| 聯想集團(00992) | -6.99億元 | -3678.97萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -6.76億元 | -1976.50萬股 |
| 吉利汽車(00175) | -6.14億元 | -3196.27萬股 |
| 優必選(09880) | -6.02億元 | -510.76萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。