熱門資訊> 正文
2026-05-28 08:05
智通財經APP獲悉,泓富產業信託(00808)、威勝控股(03393)、百心安-B(02185)、萬咖壹聯(01762)、新華通訊頻媒(00309)、仍志集團控股(08079)於2026年5月28日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 泓富產業信託(00808) | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 好倉 | 1.21 億股 | 1.21 億股 | 7.60%(最新) 7.61%(前次) |
| 威勝控股(03393) | 吉為 | 好倉 | 5.40 億股 | 5.40 億股 | 51.66%(最新) 51.64%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8563.77 萬股 | 8564.77 萬股 | 36.34%(最新) 36.33%(前次) |
| 萬咖壹聯(01762) | Wanka Media Limited | 好倉 | 4.28 億股 | 4.28 億股 | 21.56%(最新) 21.53%(前次) |
| 新華通訊頻媒(00309) | 俞惠琳 | 好倉 | 0股 | 1.53 億股 | 7.34%(最新) 0%(前次) |
| 仍志集團控股(08079) | 李饒基 | 好倉 | 281.50 萬股 | 833.50 萬股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 仍志集團控股(08079) | TGG Ventures Ltd | 好倉 | 281.50 萬股 | 833.50 萬股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 仍志集團控股(08079) | 曾繁詩 | 好倉 | 281.50 萬股 | 833.50 萬股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 仍志集團控股(08079) | TGG Holdings Limited | 好倉 | 281.50 萬股 | 833.50 萬股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4645.56 萬股 | 4646.56 萬股 | 19.71%(最新) 19.71%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。