熱門資訊> 正文
2026-05-25 08:36
根據2026年5月22日披露數據,龍蟠科技(02465)、天岳先進(02631)、國民技術(02701)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.92%、2.78%、2.72%;兆易創新(03986)、平安香港高息(03070)、南方港韓科技(03431)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.07%、-1.37%、-1.33%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、國民技術(02701)、埃斯頓(02715)港股通持股佔比增加值最大,分別增加12.44%、10.35%、7.38%;東陽光藥(06887)、喜相逢集團(02473)、南方港韓科技(03431)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-23.79%、-5.01%、-4.15%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龍蟠科技(02465) | +3.92% | 51.83% |
| 天岳先進(02631) | +2.78% | 48.36% |
| 國民技術(02701) | +2.72% | 44.13% |
| 勝宏科技(02476) | +1.51% | 6.27% |
| 納芯微(02676) | +1.47% | 30.19% |
| 大眾公用(01635) | +1.31% | 73.81% |
| 牧原股份(02714) | +1.25% | 11.93% |
| 天齊鋰業(09696) | +1.15% | 38.35% |
| 弘業期貨(03678) | +1.09% | 64.83% |
| 劍橋科技(06166) | +0.99% | 50.24% |
| 埃斯頓(02715) | +0.95% | 14.03% |
| 廣合科技(01989) | +0.95% | 17.37% |
| 森松國際(02155) | +0.84% | 18.80% |
| 兆威機電(02692) | +0.78% | 17.38% |
| 速騰聚創(02498) | +0.75% | 40.81% |
| 廣和通(00638) | +0.74% | 22.85% |
| 浙江世寶(01057) | +0.69% | 53.32% |
| 腦動極光-B(06681) | +0.63% | 15.60% |
| 瀾起科技(06809) | +0.61% | 12.35% |
| 四川成渝高速公路(00107) | +0.48% | 47.40% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兆易創新(03986) | -2.07% | 17.27% |
| 平安香港高息(03070) | -1.37% | 5.35% |
| 南方港韓科技(03431) | -1.33% | 20.40% |
| 三花智控(02050) | -0.86% | 33.58% |
| 鍋圈(02517) | -0.78% | 13.27% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.70% | 57.82% |
| 上海電氣(02727) | -0.53% | 42.02% |
| 靈寶黃金(03330) | -0.51% | 24.97% |
| 招商證券(06099) | -0.48% | 24.27% |
| 山東黃金(01787) | -0.47% | 52.48% |
| 健康160(02656) | -0.43% | 6.95% |
| 上海復旦(01385) | -0.41% | 26.40% |
| 大唐發電(00991) | -0.40% | 17.11% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.39% | 42.79% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.36% | 43.32% |
| 南方東西精選(03441) | -0.35% | 50.59% |
| 凱萊英(06821) | -0.34% | 44.12% |
| 先導智能(00470) | -0.34% | 5.76% |
| 遠洋集團(03377) | -0.34% | 5.38% |
| 東方電氣(01072) | -0.31% | 21.86% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +12.44% | 13.56% |
| 國民技術(02701) | +10.35% | 44.13% |
| 埃斯頓(02715) | +7.38% | 14.03% |
| 盈富基金(02800) | +5.43% | 7.42% |
| 天岳先進(02631) | +5.15% | 48.36% |
| 藍思科技(06613) | +4.50% | 37.29% |
| 納芯微(02676) | +4.49% | 30.19% |
| 兆威機電(02692) | +4.48% | 17.38% |
| 瀾起科技(06809) | +3.93% | 12.35% |
| 腦動極光-B(06681) | +3.37% | 15.60% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 東陽光藥(06887) | -23.79% | 12.84% |
| 喜相逢集團(02473) | -5.01% | 59.12% |
| 南方港韓科技(03431) | -4.15% | 20.40% |
| 平安香港高息(03070) | -3.50% | 5.35% |
| 上海復旦(01385) | -3.31% | 26.40% |
| 靈寶黃金(03330) | -2.38% | 24.97% |
| 鍋圈(02517) | -2.32% | 13.27% |
| 赤峰黃金(06693) | -2.01% | 35.44% |
| 安德利果汁(02218) | -2.01% | 21.34% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.76% | 57.82% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 劍橋科技(06166) | +26.26% | 50.24% |
| 國民技術(02701) | +18.35% | 44.13% |
| 天岳先進(02631) | +11.34% | 48.36% |
| 埃斯頓(02715) | +9.89% | 14.03% |
| 納芯微(02676) | +9.70% | 30.19% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +9.22% | 10.49% |
| 恆生中國企業(02828) | +9.02% | 13.56% |
| 諾比侃(02635) | +8.54% | 9.62% |
| 藍思科技(06613) | +7.53% | 37.29% |
| 瀾起科技(06809) | +7.15% | 12.35% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 東陽光藥(06887) | -24.29% | 12.84% |
| 嘉高達資本(01468) | -8.75% | 42.09% |
| 上海復旦(01385) | -5.82% | 26.40% |
| 中遠海能(01138) | -5.29% | 47.09% |
| 鈞達股份(02865) | -5.10% | 56.25% |
| 喜相逢集團(02473) | -4.65% | 59.12% |
| 安井食品(02648) | -4.15% | 41.27% |
| 金風科技(02208) | -3.84% | 38.72% |
| 範式智能(06682) | -3.20% | 53.33% |
| 中國鋁業(02600) | -3.08% | 24.88% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。