繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|5月21日

2026-05-21 16:40

截止5月21日收盤,有56只股票創52周新高,其中愛世紀集團(08507)、澳洲成峰高教(01752)、惠生國際(01340)創高率位於前3位,分別為55.67%、29.63%、25.00%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
愛世紀集團(08507) 1.210 1.250 55.67%
澳洲成峰高教(01752) 0.118 0.140 29.63%
惠生國際(01340) 0.068 0.090 25.00%
高奧士人才集團(08042) 0.083 0.091 19.74%
聯泰控股(00311) 0.400 0.485 14.12%
嘉耀控股(01626) 13.630 15.900 10.42%
馭勢科技(01511) 59.000 67.500 9.76%
REF HOLDINGS(01631) 1.560 1.890 8.62%
立德教育(01449) 0.330 0.335 8.06%
龍翼航空科技(00918) 1.020 1.350 8.00%
萬城控股(02892) 0.920 0.920 6.98%
易緯集團(03893) 1.250 1.390 6.92%
應星控股(01440) 17.780 18.500 6.87%
博時科創50-R(82832) 11.120 11.670 6.87%
天寶集團(01979) 2.910 3.380 6.29%
浩柏國際(08431) 1.070 1.080 5.88%
國農金融投資(08120) 1.850 1.850 5.71%
利時集團控股(00526) 0.137 0.158 5.33%
結好控股(00064) 3.470 3.470 5.15%
GX中國半導(03191) 90.180 97.220 4.76%
中科集團控股-舊(02944) 1.700 2.300 4.55%
GX中國半導-U(09191) 11.470 12.370 4.48%
淮北綠金股份(02450) 4.210 4.290 4.13%
力高健康生活(02370) 1.240 1.300 4.00%
兆易創新(03986) 689.000 740.000 3.93%
天利控股集團(00117) 1.950 2.200 3.77%
大族數控(03200) 179.200 196.100 3.76%
博時科創50(02832) 12.750 13.680 3.64%
南方科創板50(03109) 16.990 18.320 3.50%
快意智能(08040) 0.580 0.600 3.45%
PP科創50(03151) 12.410 13.270 3.43%
澳達控股(09929) 1.830 2.120 3.41%
納泉能源科技(01597) 5.160 5.170 3.40%
中國恆天立信國際(00641) 0.450 0.460 3.37%
銀盛數惠(03773) 2.740 2.790 3.33%
拓璞數控(07688) 40.000 49.980 3.26%
GX中國小巨人(02815) 88.520 93.700 3.17%
PP科創50-R(83151) 10.790 11.470 2.96%
鴻盛昌資源(01850) 1.750 1.790 2.87%
燁星集團(01941) 0.370 0.380 2.70%
PP科創50-U(09151) 1.586 1.680 2.69%
聯想集團(00992) 13.150 13.780 2.00%
立橋證券控股(08350) 0.530 0.530 1.92%
凌雄科技(02436) 22.720 23.180 1.31%
中銀香港(02388) 47.240 47.800 1.19%
中銀香港-R(82388) 40.980 41.480 1.07%
樂聲電子(00213) 0.460 0.475 1.06%
K CASH集團(02483) 1.840 1.840 0.99%
易方達高股息-R(83483) 15.770 15.860 0.92%
聯想集團-R(80992) 11.430 11.920 0.85%
中顯智能齊家控股(08395) 1.200 1.290 0.78%
國際娛樂(01009) 1.360 1.360 0.74%
澤景股份(02632) 123.100 125.000 0.64%
安碩中國國債-R(82829) 54.620 54.660 0.11%
A惠理港元(03421) 1,016.400 1,016 0.02%
A博時港元(03152) 1,123.800 1,124 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
經緯天地(新)(02477) 0.830 0.760 -47.40%
經緯天地(舊)(02940) 0.840 0.770 -46.71%
港仔機器人(00370) 0.360 0.350 -32.69%
翼菲科技(06871) 31.500 30.620 -25.32%
勝獅貨櫃(00716) 0.510 0.460 -20.69%
西普尼(02583) 72.050 62.400 -18.16%
曦智科技-P(01879) 550.500 530.000 -15.67%
思捷環球(00330) 0.520 0.510 -15.00%
英派藥業-B(07630) 31.440 28.200 -14.80%
樂摩科技(02539) 15.620 12.000 -13.98%
亞洲富思(08413) 0.078 0.070 -12.50%
中國水業集團(01129) 0.187 0.180 -11.76%
世茂集團(00813) 0.119 0.116 -10.77%
量化派(02685) 11.900 11.600 -10.36%
景業名邦集團(02231) 0.029 0.028 -9.68%
雅視光學(01120) 0.680 0.670 -9.46%
XI二南三星-U(09347) 0.011 0.010 -9.09%
新華聯合投資(08159) 0.056 0.051 -8.93%
碧桂園(02007) 0.230 0.228 -8.80%
果下科技(02655) 23.800 23.500 -7.63%
長久股份(06959) 3.400 3.360 -7.44%
聚利寶控股(08527) 0.099 0.088 -7.37%
趣致集團(00917) 12.080 11.960 -7.36%
中國石墨(02237) 0.295 0.255 -7.27%
XI二南三星(07347) 0.079 0.077 -7.23%
凱順控股(08203) 0.140 0.140 -6.67%
美東汽車(01268) 0.770 0.750 -6.25%
四海國際(00120) 0.065 0.061 -6.15%
卓正醫療(02677) 24.200 24.060 -6.02%
微盟集團(02013) 1.310 1.300 -5.80%
金蝶國際(00268) 7.600 7.500 -5.30%
建聯集團(00385) 0.285 0.270 -5.26%
劑泰科技-P(07666) 16.370 16.300 -5.23%
香江電器(02619) 1.540 1.450 -5.23%
華津國際控股(02738) 0.070 0.059 -4.84%
立高控股(08472) 0.325 0.300 -4.76%
華檢醫療(01931) 0.800 0.800 -4.76%
陽光油砂(02012) 0.360 0.305 -4.69%
萬科企業(02202) 2.700 2.670 -4.64%
旭輝控股集團(00884) 0.063 0.062 -4.62%
未來機器有限公司(01401) 0.330 0.310 -4.62%
濱海泰達物流(08348) 0.325 0.325 -4.41%
摯達科技(02650) 18.120 17.080 -4.21%
粉筆(02469) 0.710 0.690 -4.17%
呷哺呷哺(00520) 0.350 0.350 -4.11%
眾淼控股(01471) 10.480 9.810 -4.11%
聲通科技(02495) 45.840 45.060 -4.01%
帝國科技集團(00776) 0.770 0.720 -4.00%
維天運通(02482) 0.500 0.500 -3.85%
國恩控股(08121) 0.530 0.500 -3.85%
HASHKEY HLDGS(03887) 3.420 3.350 -3.74%
不同集團(06090) 33.280 32.760 -3.65%
力盟科技(02405) 0.610 0.540 -3.57%
Z FIN(01168) 2.930 2.700 -3.57%
合景泰富集團(01813) 0.138 0.137 -3.52%
中國新華教育(02779) 0.415 0.415 -3.49%
中建富通(00138) 0.430 0.430 -3.37%
林清軒(02657) 46.120 46.120 -3.34%
可孚醫療(01187) 31.520 29.780 -3.31%
百融雲-W(06608) 5.880 5.840 -3.31%
閲文集團(00772) 23.600 23.560 -3.28%
華芢生物-B(02396) 5.470 5.060 -3.25%
鍋圈(02517) 2.480 2.450 -3.16%
金山軟件(03888) 21.160 21.060 -3.13%
華南職業教育(06913) 0.158 0.155 -3.13%
融創中國(01918) 0.960 0.940 -3.09%
METALIGHT(02605) 1.260 1.260 -3.08%
中慶股份(01855) 0.226 0.223 -3.04%
沃爾核材(09981) 13.780 13.700 -2.91%
布萊克萬礦業(00159) 0.070 0.068 -2.86%
GBA集團(00261) 0.206 0.206 -2.83%
新天綠色能源(00956) 3.460 3.440 -2.82%
凱盛新能(01108) 3.180 3.130 -2.80%
盛諾集團(01418) 0.141 0.141 -2.76%
電視廣播(00511) 2.590 2.590 -2.63%
德信服務集團(02215) 0.224 0.224 -2.61%
JS環球生活(01691) 1.530 1.500 -2.60%
OSL集團(00863) 10.900 10.860 -2.51%
貓眼娛樂(01896) 5.480 5.450 -2.50%
同程旅行(00780) 15.680 15.580 -2.50%
嗶哩嗶哩-W(09626) 137.600 136.200 -2.44%
華潤醫療(01515) 2.560 2.550 -2.30%
方達控股(01521) 0.900 0.860 -2.27%
澳優(01717) 1.370 1.330 -2.21%
京信通信(02342) 1.360 1.330 -2.21%
時代中國控股(01233) 0.047 0.046 -2.13%
德康農牧(02419) 53.650 53.250 -2.11%
微創心通-B(02160) 1.890 1.870 -2.09%
中國科培(01890) 0.950 0.940 -2.08%
中國技術集團(01725) 0.485 0.480 -2.04%
弘海高新資源(00065) 0.245 0.245 -2.00%
鑄帝控股(01413) 0.209 0.196 -2.00%
遠大醫藥(00512) 5.460 5.420 -1.99%
樂動機器人(01236) 38.820 38.280 -1.95%
國鴻氫能(09663) 3.270 3.060 -1.92%
雋思集團(01412) 1.050 1.030 -1.90%
紅星冷鏈(01641) 6.200 6.200 -1.90%
中航科工(02357) 3.190 3.190 -1.85%
中國奧園(03883) 0.055 0.054 -1.82%
世茂服務(00873) 0.540 0.540 -1.82%
星悦康旅(03662) 0.275 0.270 -1.82%
阿里健康(00241) 3.850 3.820 -1.80%
順豐同城(09699) 8.300 8.210 -1.79%
眾安在綫(06060) 10.590 10.520 -1.77%
KEEP(03650) 2.780 2.780 -1.77%
輕松健康(02661) 24.180 24.100 -1.71%
名創優品(09896) 26.540 26.400 -1.71%
紫元元(08223) 0.295 0.290 -1.69%
腦動極光-B(06681) 2.970 2.940 -1.67%
銀建國際(00171) 0.062 0.059 -1.67%
騰訊控股(00700) 439.000 438.400 -1.66%
騰訊控股-R(80700) 381.600 381.600 -1.65%
深圳國際(00152) 6.100 6.050 -1.63%
中糧家佳康(01610) 1.250 1.240 -1.59%
中信金融資產(02799) 0.640 0.620 -1.59%
重塑能源(02570) 36.400 35.920 -1.54%
王朝酒業(00828) 0.197 0.197 -1.50%
中匯集團(00382) 0.660 0.660 -1.49%
楓葉教育(01317) 0.204 0.199 -1.49%
博雷頓(01333) 15.520 15.260 -1.48%
中煙香港(06055) 24.800 24.480 -1.45%
衞龍美味(09985) 8.360 8.290 -1.43%
長風藥業(02652) 19.620 18.900 -1.36%
軒竹生物-B(02575) 17.660 17.540 -1.35%
昊海生物科技(06826) 20.360 20.120 -1.28%
曠逸國際(01683) 0.166 0.157 -1.26%
同仁堂國藥(03613) 7.100 7.070 -1.26%
珠峰黃金(01815) 0.820 0.800 -1.23%
金活醫藥集團(01110) 0.420 0.410 -1.20%
比特元宇宙(08645) 0.405 0.410 -1.20%
長城汽車(02333) 10.780 10.660 -1.20%
十月稻田(09676) 5.420 5.350 -1.11%
長城汽車-R(82333) 9.300 9.300 -1.06%
綠竹生物-B(02480) 19.500 19.500 -1.02%
明源雲(00909) 1.970 1.970 -1.01%
海爾智家(06690) 20.080 20.040 -0.99%
億騰嘉和(06998) 2.130 2.080 -0.95%
通天酒業(00389) 0.235 0.218 -0.91%
希瑪醫療(03309) 1.110 1.100 -0.90%
美蘭空港(00357) 5.570 5.500 -0.90%
工銀南方中國-R(83167) 54.080 54.140 -0.88%
百富環球(00327) 3.540 3.490 -0.85%
同仁堂科技(01666) 3.640 3.640 -0.82%
網易雲音樂(09899) 114.000 113.600 -0.79%
華潤建材科技(01313) 1.290 1.270 -0.78%
老鋪黃金(06181) 494.000 484.000 -0.74%
白雲山(00874) 15.900 15.870 -0.71%
移卡(09923) 5.850 5.800 -0.68%
彩生活(01778) 0.160 0.153 -0.65%
九毛九(09922) 1.540 1.530 -0.65%
A恆生科技備兑(03589) 8.450 8.445 -0.65%
貝康醫療-B(02170) 1.550 1.550 -0.64%
中國飛鶴(06186) 3.180 3.170 -0.63%
蜜雪集團(02097) 257.000 254.200 -0.63%
汽車之家—S(02518) 32.640 32.360 -0.61%
BOSS直聘-W(02076) 52.050 50.000 -0.60%
敏華控股(01999) 3.560 3.550 -0.56%
亞信科技(01675) 5.450 5.410 -0.55%
中海物業(02669) 3.800 3.780 -0.53%
歐康維視生物-B(01477) 6.200 6.000 -0.50%
KLN(00636) 6.270 6.250 -0.48%
IFBH(06603) 8.810 8.810 -0.45%
中國民航信息網絡(00696) 9.340 9.310 -0.43%
A恆生國指備兑(03519) 9.430 9.425 -0.42%
浙商銀行(02016) 2.400 2.400 -0.41%
海吉亞醫療(06078) 10.550 10.510 -0.38%
攜程集團—S(09961) 374.800 374.800 -0.32%
順豐控股(06936) 32.200 32.180 -0.31%
廣和通(00638) 10.880 10.780 -0.19%
阜豐集團(00546) 6.000 5.980 -0.17%
GX中國消費(02806) 40.560 40.500 -0.15%
聯邦制藥(03933) 8.840 8.790 -0.11%
GX中國消費-U(09806) 5.165 5.160 -0.10%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。