熱門資訊> 正文
2026-05-21 08:20
新鴻基地產-R(80016)、商湯-WR(80020)、安踏體育-R(82020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)、華虹半導體(01347)的沽空金額位居前三,分別為20.37 億元、15.16 億元、13.80 億元。新鴻基地產-R(80016)、商湯-WR(80020)、電視廣播(00511)的偏離值位居前三,分別為36.65%、34.67%、34.21%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 29.55 萬元 | 100.00% | 36.65% |
| 商湯-WR(80020) | 23.70 萬元 | 100.00% | 34.67% |
| 安踏體育-R(82020) | 13.38 萬元 | 100.00% | 12.83% |
| 李寧-R(82331) | 7930.00元 | 100.00% | 30.27% |
| 長城汽車-R(82333) | 9.97 萬元 | 91.37% | 19.12% |
| 吉利汽車-R(80175) | 8.62 萬元 | 71.41% | 25.05% |
| 快手-WR(81024) | 95.90 萬元 | 71.29% | 28.95% |
| 百度集團-SWR(89888) | 61.51 萬元 | 58.30% | 12.13% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 173.67 萬元 | 55.98% | 18.04% |
| 友邦保險-R(81299) | 7.35 萬元 | 55.58% | 9.28% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 20.37 億元 | 10.60% | 0.10% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.16 億元 | 17.60% | 1.47% |
| 華虹半導體(01347) | 13.80 億元 | 18.46% | 4.87% |
| 小米集團-W(01810) | 13.03 億元 | 39.46% | 11.07% |
| 騰訊控股(00700) | 12.57 億元 | 14.51% | 2.33% |
| 中國人壽(02628) | 11.11 億元 | 39.74% | 11.36% |
| 比亞迪股份(01211) | 8.70 億元 | 27.94% | -7.99% |
| 美團-W(03690) | 6.92 億元 | 33.18% | 5.95% |
| 聯想集團(00992) | 6.14 億元 | 38.49% | 8.59% |
| 中國石油股份(00857) | 5.23 億元 | 40.96% | 10.57% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 29.55 萬元 | 100.00% | 36.65% |
| 商湯-WR(80020) | 23.70 萬元 | 100.00% | 34.67% |
| 電視廣播(00511) | 31.84 萬元 | 46.49% | 34.21% |
| 鉅子生物(02367) | 5218.53 萬元 | 46.01% | 30.59% |
| 李寧-R(82331) | 7930.00元 | 100.00% | 30.27% |
| 快手-WR(81024) | 95.90 萬元 | 71.29% | 28.95% |
| 東陽光藥(06887) | 1117.27 萬元 | 53.04% | 28.84% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 2482.55 萬元 | 40.62% | 28.52% |
| 電訊盈科(00008) | 1635.02 萬元 | 37.93% | 27.79% |
| 首程控股(00697) | 5950.68 萬元 | 46.99% | 27.47% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。