熱門資訊> 正文
2026-05-19 08:05
智通財經APP獲悉,群核科技(N25033)、泓富產業信託(00808)、石四藥集團(02005)、虎視傳媒(01163)、百心安-B(02185)於2026年5月19日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 群核科技(N25033) | 楊國安 | 好倉 | 20.12 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
| 泓富產業信託(00808) | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 好倉 | 1.23 億股 | 1.23 億股 | 7.72%(最新) 7.72%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.55 億股 | 12.57 億股 | 42.60%(最新) 42.51%(前次) |
| 虎視傳媒(01163) | 楊威 | 好倉 | 2.24 億股 | 2.44 億股 | 27.23%(最新) 24.97%(前次) |
| 虎視傳媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好倉 | 2.24 億股 | 2.44 億股 | 27.23%(最新) 24.97%(前次) |
| 虎視傳媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好倉 | 2.24 億股 | 2.44 億股 | 27.23%(最新) 24.97%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8557.77 萬股 | 8558.77 萬股 | 36.31%(最新) 36.31%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4639.56 萬股 | 4640.56 萬股 | 19.69%(最新) 19.68%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。