熱門資訊> 正文
2026-05-12 16:15
截止5月12日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為513.64%、344.81%、302.60%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-19.99%、-16.60%、-4.65%。其中大唐發電(00991)、晨鳴紙業(01812)、南華期貨股份(02691)的偏離值位居前三,分別為59.58%、36.27%、34.90%;另外,東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、中芯國際(00981)的偏離值位居后三,分別為-53.05%、-21.38%、-20.29%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.440 | 2.25 | 513.64% | -53.05% |
| 浙江世寶(01057) | 4.910 | 18.23 | 344.81% | 7.62% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.59 | 302.60% | 12.02% |
| 弘業期貨(03678) | 2.920 | 9.54 | 291.44% | -9.48% |
| 復旦張江(01349) | 2.760 | 8.02 | 248.19% | 12.74% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.800 | 13.54 | 237.92% | 16.00% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.860 | 2.4 | 233.72% | 36.27% |
| 安德利果汁(02218) | 19.250 | 53.11 | 230.49% | -4.16% |
| 京城機電股份(00187) | 3.990 | 10.88 | 226.57% | 18.23% |
| 凱盛新能(01108) | 3.410 | 9.28 | 226.10% | 7.24% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 651.500 | 435.2 | -19.99% | 1.72% |
| 兆易創新(03986) | 505.000 | 351.6 | -16.60% | 1.66% |
| 藥明康德(02359) | 138.600 | 110.33 | -4.65% | -1.72% |
| 招商銀行(03968) | 47.520 | 37.9 | -4.46% | 0.54% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 69.250 | 56.11 | -2.95% | -3.29% |
| 濰柴動力(02338) | 39.620 | 33.01 | -0.20% | 0.86% |
| 紫金礦業(02899) | 38.440 | 34.58 | 7.75% | -3.88% |
| 美的集團(00300) | 87.850 | 80.09 | 9.20% | 0.85% |
| 交通銀行(03328) | 7.310 | 6.67 | 9.30% | -5.48% |
| 中國平安(02318) | 65.000 | 59.4 | 9.46% | -3.51% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐發電(00991) | 3.240 | 6.7 | 147.84% | 59.58% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.860 | 2.4 | 233.72% | 36.27% |
| 南華期貨股份(02691) | 9.880 | 21.78 | 164.07% | 34.90% |
| 山東墨龍(00568) | 7.240 | 9.75 | 61.33% | 26.33% |
| 中國能源建設(03996) | 1.350 | 3.32 | 194.81% | 25.87% |
| 廣汽集團(02238) | 2.670 | 6.86 | 207.87% | 25.28% |
| 國民技術(02701) | 12.880 | 25.03 | 132.76% | 20.79% |
| 康希諾生物(06185) | 29.340 | 66.18 | 170.18% | 19.60% |
| 金力永磁(06680) | 20.180 | 36.15 | 114.57% | 19.06% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.840 | 2.11 | 201.19% | 18.50% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.440 | 2.25 | 513.64% | -53.05% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 271.200 | 411.46 | 81.73% | -21.38% |
| 中芯國際(00981) | 76.600 | 121.98 | 90.74% | -20.29% |
| 龍蟠科技(02465) | 18.970 | 29.49 | 86.19% | -15.19% |
| 中金公司(03908) | 21.660 | 34.73 | 92.06% | -14.40% |
| 中國人壽(02628) | 30.580 | 37.92 | 48.53% | -13.87% |
| 中國交通建設(01800) | 4.550 | 6.89 | 81.32% | -12.50% |
| 鄭州銀行(06196) | 1.080 | 1.82 | 101.85% | -11.57% |
| 中國石油化工股份(00386) | 4.620 | 5.2 | 34.85% | -10.54% |
| 中國中車(01766) | 5.450 | 6.04 | 32.66% | -9.83% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。