熱門資訊> 正文
2026-05-12 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年5月11日披露數據,博雷頓(01333)、兆易創新(03986)、東方證券(03958)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.85%、1.59%、1.30%;山東墨龍(00568)、黑芝麻智能(02533)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.49%、-1.79%、-1.60%。
在最近有統計數據的5個交易日內,寶濟藥業-B(02659)、劍橋科技(06166)、邁威生物-B(02493)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.52%、5.48%、4.02%;嘉高達資本(01468)、恆生中國企業(02828)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.51%、-4.40%、-4.35%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 博雷頓(01333) | +1.85% | 6.48% |
| 兆易創新(03986) | +1.59% | 18.77% |
| 東方證券(03958) | +1.30% | 60.14% |
| 諾比侃(02635) | +1.25% | 5.50% |
| 美的集團(00300) | +1.23% | 19.12% |
| 廣合科技(01989) | +1.20% | 16.92% |
| 易方達AI(03489) | +1.14% | 1.58% |
| 德昌電機控股(00179) | +1.10% | 11.17% |
| 天岳先進(02631) | +1.07% | 36.28% |
| 赤峰黃金(06693) | +1.07% | 38.59% |
| 靈寶黃金(03330) | +1.07% | 25.94% |
| COFOE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.(01187) | +0.99% | 13.51% |
| 周六福(06168) | +0.96% | 4.43% |
| 吉宏股份(02603) | +0.92% | 60.66% |
| 邁威生物-B(02493) | +0.81% | 9.37% |
| 廣和通(00638) | +0.80% | 19.02% |
| 南方恆指ETF(03037) | +0.65% | 1.02% |
| 藍思科技(06613) | +0.63% | 28.64% |
| 埃斯頓(02715) | +0.55% | 6.27% |
| 大族數控(03200) | +0.52% | 3.77% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | -2.49% | 61.53% |
| 黑芝麻智能(02533) | -1.79% | 34.94% |
| 金風科技(02208) | -1.60% | 38.57% |
| 國民技術(02701) | -1.12% | 29.72% |
| 龍旗科技(09611) | -0.99% | 12.05% |
| 東方電氣(01072) | -0.97% | 20.18% |
| 浙江世寶(01057) | -0.88% | 53.08% |
| 三花智控(02050) | -0.84% | 32.58% |
| 兆威機電(02692) | -0.74% | 11.68% |
| 天能動力(00819) | -0.70% | 25.51% |
| 鈞達股份(02865) | -0.68% | 59.96% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.66% | 38.37% |
| 納芯微(02676) | -0.61% | 23.60% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | -0.60% | 3.10% |
| 盈富基金(02800) | -0.59% | 1.71% |
| 北京北辰實業股份(00588) | -0.50% | 43.86% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.49% | 43.89% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.48% | 46.35% |
| 中金公司(03908) | -0.47% | 26.90% |
| 信義光能(00968) | -0.45% | 15.17% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 寶濟藥業-B(02659) | +6.52% | 7.76% |
| 劍橋科技(06166) | +5.48% | 46.36% |
| 邁威生物-B(02493) | +4.02% | 9.37% |
| 兆易創新(03986) | +3.26% | 18.77% |
| 諾比侃(02635) | +2.85% | 5.50% |
| 赤峰黃金(06693) | +2.79% | 38.59% |
| 春立醫療(01858) | +2.49% | 44.73% |
| 國民技術(02701) | +2.27% | 29.72% |
| 天岳先進(02631) | +2.20% | 36.28% |
| 博雷頓(01333) | +2.16% | 6.48% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 嘉高達資本(01468) | -8.51% | 42.23% |
| 恆生中國企業(02828) | -4.40% | 0.56% |
| 山東墨龍(00568) | -4.35% | 61.53% |
| 盈富基金(02800) | -3.00% | 1.71% |
| 金風科技(02208) | -2.12% | 38.57% |
| 經緯天地(舊)(02940) | -1.72% | 0.27% |
| 黑芝麻智能(02533) | -1.72% | 34.94% |
| 獅騰控股(02562) | -1.64% | 48.25% |
| 東方電氣(01072) | -1.49% | 20.18% |
| 上海復旦(01385) | -1.46% | 30.28% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 劍橋科技(06166) | +25.77% | 46.36% |
| 不同集團(06090) | +8.83% | 11.58% |
| 吉宏股份(02603) | +8.50% | 60.66% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +7.01% | 7.76% |
| 天岳先進(02631) | +6.81% | 36.28% |
| 健康160(02656) | +6.11% | 6.96% |
| 東方證券(03958) | +6.04% | 60.14% |
| 廣合科技(01989) | +5.64% | 16.92% |
| 藍思科技(06613) | +5.54% | 28.64% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +5.17% | 30.26% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 匯通達網絡(09878) | -13.32% | 6.81% |
| 嘉高達資本(01468) | -8.94% | 42.23% |
| 龍蟠科技(02465) | -8.84% | 46.35% |
| 安井食品(02648) | -8.04% | 39.97% |
| 中遠海能(01138) | -6.42% | 49.51% |
| 山東墨龍(00568) | -4.81% | 61.53% |
| 金風科技(02208) | -4.17% | 38.57% |
| 恆生中國企業(02828) | -4.11% | 0.56% |
| 泰格醫藥(03347) | -3.91% | 43.79% |
| 嵐圖汽車(07489) | -3.78% | 35.61% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。