熱門資訊> 正文
2026-05-12 08:20
商湯-WR(80020)、長城汽車-R(82333)、安踏體育-R(82020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、92.38%。阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、百度集團-SW(09888)的沽空金額位居前三,分別為21.46 億元、18.02 億元、11.03 億元。國際資源(01051)、商湯-WR(80020)、瑞安房地產(00272)的偏離值位居前三,分別為54.35%、36.93%、31.44%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 商湯-WR(80020) | 31.67 萬元 | 100.00% | 36.93% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.04 萬元 | 100.00% | 24.67% |
| 安踏體育-R(82020) | 16.36 萬元 | 92.38% | 11.66% |
| 香港交易所-R(80388) | 47.62 萬元 | 68.41% | 25.28% |
| 中國移動-R(80941) | 267.85 萬元 | 63.65% | 16.51% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 99.39 萬元 | 62.41% | 29.29% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 632.43 萬元 | 60.59% | 20.60% |
| 國際資源(01051) | 4.21 萬元 | 59.93% | 54.35% |
| 吉利汽車-R(80175) | 35.35 萬元 | 58.14% | 24.06% |
| 百度集團-SWR(89888) | 4.92 萬元 | 57.43% | 11.05% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.46 億元 | 16.23% | -0.83% |
| 快手-W(01024) | 18.02 億元 | 30.01% | 7.15% |
| 百度集團-SW(09888) | 11.03 億元 | 43.87% | 16.12% |
| 中芯國際(00981) | 10.56 億元 | 12.46% | 1.42% |
| 騰訊控股(00700) | 8.73 億元 | 6.74% | -6.48% |
| 聯想集團(00992) | 8.69 億元 | 35.28% | 3.43% |
| 華潤置地(01109) | 7.31 億元 | 34.19% | 3.24% |
| 比亞迪股份(01211) | 7.02 億元 | 29.57% | -8.21% |
| 小米集團-W(01810) | 6.85 億元 | 19.13% | -11.54% |
| 中國人壽(02628) | 6.51 億元 | 39.22% | 14.66% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 國際資源(01051) | 4.21 萬元 | 59.93% | 54.35% |
| 商湯-WR(80020) | 31.67 萬元 | 100.00% | 36.93% |
| 瑞安房地產(00272) | 81.81 萬元 | 52.35% | 31.44% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 99.39 萬元 | 62.41% | 29.29% |
| 香港交易所-R(80388) | 47.62 萬元 | 68.41% | 25.28% |
| 百融雲-W(06608) | 404.81 萬元 | 49.18% | 24.74% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.04 萬元 | 100.00% | 24.67% |
| 吉利汽車-R(80175) | 35.35 萬元 | 58.14% | 24.06% |
| 美高梅中國(02282) | 3156.49 萬元 | 44.72% | 22.45% |
| 統一企業中國(00220) | 4405.20 萬元 | 50.21% | 22.11% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。