熱門資訊> 正文
2026-05-12 08:05
海吉亞醫療(06078)、北京體育文化(01803)、蒙牛乳業(02319)、勝利證券(一千)(08540)、百心安-B(02185)於2026年5月12日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海吉亞醫療(06078) | 朱義文 | 好倉 | 2.87 億股 | 2.89 億股 | 46.67%(最新) 46.41%(前次) |
| 北京體育文化(01803) | 劉學恆 | 好倉 | 968.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.74%(前次) |
| 蒙牛乳業(02319) | 高飛 | 好倉 | 387.84 萬股 | 311.75 萬股 | 0.08%(最新) 0.10%(前次) |
| 勝利證券(一千)(08540) | 陳英傑 | 好倉 | 1.06 億股 | 1.06 億股 | 49.99%(最新) 49.89%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8552.77 萬股 | 8553.77 萬股 | 36.29%(最新) 36.29%(前次) |
| 北京體育文化(01803) | 胡野碧 | 好倉 | 2.64 億股 | 2.63 億股 | 18.65%(最新) 18.72%(前次) |
| 勝利證券(一千)(08540) | 高鵑 | 好倉 | 1.06 億股 | 1.06 億股 | 49.99%(最新) 49.89%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4634.56 萬股 | 4635.56 萬股 | 19.67%(最新) 19.66%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。