熱門資訊> 正文
2026-05-11 08:30
根據2026年5月8日披露數據,大眾公用(01635)、中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為74.55%、72.06%、69.53%。此外,中國移動(00941)、建滔積層板(01888)、中國人壽(02628)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+4.95億元、+3.84億元、+3.64億元;盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恆生中國企業(02828)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-37.83億元、-24.47億元、-15.28億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.98億股 | 74.55% |
| 中國電信(00728) | 100.01億股 | 72.06% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.81億股 | 69.53% |
| 凱盛新能(01108) | 1.71億股 | 68.39% |
| 中國神華(01088) | 23.00億股 | 68.10% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.29億股 | 67.31% |
| 弘業期貨(03678) | 1.61億股 | 64.30% |
| 南方恆生科技(03033) | 113.92億股 | 64.06% |
| 山東墨龍(00568) | 1.64億股 | 64.02% |
| 喜相逢集團(02473) | 10.79億股 | 63.42% |
| 廣汽集團(02238) | 17.37億股 | 61.73% |
| 昊天國際建投(01341) | 68.19億股 | 61.45% |
| 鈞達股份(02865) | 0.50億股 | 60.64% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.99億股 | 60.51% |
| 萬科企業(02202) | 13.29億股 | 60.22% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41億股 | 59.74% |
| 中州證券(01375) | 7.11億股 | 59.44% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.71億股 | 59.28% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.13億股 | 59.01% |
| 東方證券(03958) | 6.04億股 | 58.84% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國移動(00941) | +4.95億元 | +577.69萬股 |
| 建滔積層板(01888) | +3.84億元 | +894.55萬股 |
| 中國人壽(02628) | +3.64億元 | +1158.90萬股 |
| ASM PACIFIC(00522) | +3.33億元 | +198.40萬股 |
| 中國石油股份(00857) | +3.32億元 | +3125.80萬股 |
| 劍橋科技(06166) | +2.77億元 | +191.93萬股 |
| 紫金黃金國際(02259) | +2.72億元 | +156.16萬股 |
| 靈寶黃金(03330) | +2.65億元 | +1063.07萬股 |
| 中國神華(01088) | +2.49億元 | +552.80萬股 |
| 大唐發電(00991) | +2.46億元 | +8035.60萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -37.83億元 | -14231.55萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -24.47億元 | -516.44萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -15.28億元 | -1673.44萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -10.78億元 | -3400.66萬股 |
| 中國宏橋(01378) | -5.16億元 | -1527.00萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | -4.19億元 | -247.82萬股 |
| 吉利汽車(00175) | -3.96億元 | -1734.47萬股 |
| 美團-W(03690) | -3.48億元 | -412.44萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.09億元 | -125.50萬股 |
| 經緯天地(02940) | -3.06億元 | -7044.80萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。