熱門資訊> 正文
2026-05-11 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年5月8日披露數據,國民技術(02701)、劍橋科技(06166)、賽力斯(09927)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.07%、2.49%、1.32%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.08%、-2.75%、-2.66%。
在最近有統計數據的5個交易日內,寶濟藥業-B(02659)、邁威生物-B(02493)、劍橋科技(06166)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.64%、5.02%、4.21%;恆生中國企業(02828)、嘉高達資本(01468)、安井食品(02648)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-10.87%、-8.53%、-4.88%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 國民技術(02701) | +3.07% | 30.84% |
| 劍橋科技(06166) | +2.49% | 46.18% |
| 賽力斯(09927) | +1.32% | 17.45% |
| 大唐發電(00991) | +1.31% | 15.25% |
| 健康160(02656) | +1.18% | 6.70% |
| 赤峰黃金(06693) | +1.07% | 37.52% |
| 天岳先進(02631) | +1.01% | 35.21% |
| 納芯微(02676) | +0.90% | 24.21% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.89% | 24.87% |
| 吉宏股份(02603) | +0.74% | 59.74% |
| 諾比侃(02635) | +0.58% | 4.25% |
| 中國中免(01880) | +0.57% | 34.60% |
| 美圖公司(01357) | +0.57% | 30.57% |
| 德昌電機控股(00179) | +0.57% | 10.07% |
| ASM PACIFIC(00522) | +0.48% | 9.26% |
| 南華期貨股份(02691) | +0.48% | 28.15% |
| 中偉新材(02579) | +0.45% | 21.99% |
| 金力永磁(06680) | +0.43% | 24.20% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.42% | 29.96% |
| 博雷頓(01333) | +0.42% | 4.63% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -5.08% | 0.55% |
| 盈富基金(02800) | -2.75% | 2.30% |
| 山東墨龍(00568) | -2.66% | 64.02% |
| 藍思科技(06613) | -1.95% | 28.01% |
| 泰格醫藥(03347) | -1.19% | 43.76% |
| 南方東西精選(03441) | -1.14% | 44.03% |
| 上海復旦(01385) | -1.11% | 30.12% |
| 鈞達股份(02865) | -0.96% | 60.64% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.79% | 59.28% |
| 牧原股份(02714) | -0.75% | 7.84% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.74% | 46.83% |
| 兆易創新(03986) | -0.73% | 17.18% |
| 361度(01361) | -0.72% | 16.80% |
| 康龍化成(03759) | -0.69% | 46.79% |
| 京城機電股份(00187) | -0.67% | 55.64% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.62% | 64.06% |
| 昊天國際建投(01341) | -0.57% | 61.45% |
| 天能動力(00819) | -0.56% | 26.21% |
| 豪威集團(00501) | -0.51% | 8.99% |
| 保利置業集團(00119) | -0.51% | 22.25% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 寶濟藥業-B(02659) | +6.64% | 7.96% |
| 邁威生物-B(02493) | +5.02% | 8.56% |
| 劍橋科技(06166) | +4.21% | 46.18% |
| 國民技術(02701) | +3.20% | 30.84% |
| 春立醫療(01858) | +2.63% | 44.65% |
| 諾比侃(02635) | +2.22% | 4.25% |
| 赤峰黃金(06693) | +1.94% | 37.52% |
| 中偉新材(02579) | +1.88% | 21.99% |
| 範式智能(06682) | +1.81% | 52.72% |
| 昭衍新葯(06127) | +1.80% | 59.28% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -10.87% | 0.55% |
| 嘉高達資本(01468) | -8.53% | 42.23% |
| 安井食品(02648) | -4.88% | 40.37% |
| 龍蟠科技(02465) | -3.41% | 46.83% |
| 盈富基金(02800) | -3.26% | 2.30% |
| 華夏恆生科技(03088) | -3.09% | 22.35% |
| 山東墨龍(00568) | -2.60% | 64.02% |
| 經緯天地(舊)(02940) | -2.25% | 0.25% |
| 藍思科技(06613) | -1.86% | 28.01% |
| 京城機電股份(00187) | -1.84% | 55.64% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 劍橋科技(06166) | +25.16% | 46.18% |
| 國民技術(02701) | +11.38% | 30.84% |
| 不同集團(06090) | +9.25% | 11.76% |
| 吉宏股份(02603) | +7.53% | 59.74% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +7.34% | 7.96% |
| 健康160(02656) | +5.92% | 6.70% |
| 天岳先進(02631) | +5.50% | 35.21% |
| 納芯微(02676) | +5.27% | 24.21% |
| 沃爾核材(09981) | +5.15% | 20.20% |
| 果下科技(02655) | +5.11% | 5.30% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 匯通達網絡(09878) | -13.32% | 6.81% |
| 嘉高達資本(01468) | -8.97% | 42.23% |
| 龍蟠科技(02465) | -8.55% | 46.83% |
| 安井食品(02648) | -7.80% | 40.37% |
| 中遠海能(01138) | -6.46% | 49.41% |
| 赤峰黃金(06693) | -4.37% | 37.52% |
| 泰格醫藥(03347) | -4.15% | 43.76% |
| 昊天國際建投(01341) | -3.91% | 61.45% |
| 嵐圖汽車(07489) | -3.74% | 35.66% |
| 一脈陽光(02522) | -3.04% | 41.01% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。