熱門資訊> 正文
2026-05-08 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年5月7日披露數據,德林控股(01709)、華夏恆生生科(03069)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.26%、0.25%、0.08%;碧桂園(02007)、達力普控股(01921)、博泰車聯(02889)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.50%、-0.11%、-0.06%。
在最近有統計數據的5個交易日內,寶濟藥業-B(02659)、邁威生物-B(02493)、春立醫療(01858)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.40%、5.02%、2.73%;恆生中國企業(02828)、安井食品(02648)、華夏恆生科技(03088)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.79%、-4.46%、-3.18%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 德林控股(01709) | +0.26% | 26.46% |
| 華夏恆生生科(03069) | +0.25% | 8.77% |
| 恆生中國企業(02828) | +0.08% | 5.63% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.06% | 64.68% |
| 渣打集團(02888) | +0.01% | 1.68% |
| 騰訊控股(00700) | +0.01% | 11.83% |
| 中國宏橋(01378) | +0.01% | 10.89% |
| 復星國際(00656) | +0.01% | 13.63% |
| 中國民航信息網絡(00696) | 0.00% | 34.71% |
| 奧克斯電氣(02580) | 0.00% | 4.41% |
| 保利物業(06049) | 0.00% | 18.53% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 0.00% | 37.42% |
| 中興通訊(00763) | 0.00% | 51.61% |
| 南方港美科技(03442) | 0.00% | 39.09% |
| 康方生物(09926) | 0.00% | 46.28% |
| 罕王黃金(03788) | 0.00% | 0.01% |
| 中國太平(00966) | 0.00% | 16.34% |
| 廣合科技(01989) | 0.00% | 15.55% |
| 京東集團-SW(09618) | 0.00% | 0.05% |
| 新城發展(01030) | 0.00% | 21.99% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 碧桂園(02007) | -0.50% | 17.48% |
| 達力普控股(01921) | -0.11% | 2.15% |
| 博泰車聯(02889) | -0.06% | 5.08% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.03% | 18.56% |
| 中國奧園(03883) | -0.03% | 3.45% |
| 華夏恆生科技(03088) | -0.02% | 22.26% |
| 藥明合聯(02268) | -0.01% | 12.37% |
| 美團-W(03690) | -0.01% | 22.11% |
| 藥明巨諾-B(02126) | -0.01% | 8.49% |
| 方達控股(01521) | -0.01% | 19.10% |
| 途虎-W(09690) | -0.01% | 15.20% |
| 金茂服務(00816) | 0.00% | 0.40% |
| 福萊特玻璃(06865) | 0.00% | 44.31% |
| 大酒店(00045) | 0.00% | 0.00% |
| 富衞集團(01828) | 0.00% | 0.15% |
| 國銀金租(01606) | 0.00% | 0.00% |
| 天津港發展(03382) | 0.00% | 1.46% |
| 崑崙能源(00135) | 0.00% | 14.43% |
| 美中嘉和(02453) | 0.00% | 25.63% |
| 中國光大綠色環保(01257) | 0.00% | 11.46% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 寶濟藥業-B(02659) | +6.40% | 7.72% |
| 邁威生物-B(02493) | +5.02% | 8.56% |
| 春立醫療(01858) | +2.73% | 44.75% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.59% | 60.07% |
| 劍橋科技(06166) | +1.72% | 43.69% |
| 天能動力(00819) | +1.72% | 26.77% |
| 範式智能(06682) | +1.71% | 52.62% |
| 諾比侃(02635) | +1.64% | 3.67% |
| 中創智領(00564) | +1.50% | 45.33% |
| 康龍化成(03759) | +1.49% | 47.48% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | -5.79% | 5.63% |
| 安井食品(02648) | -4.46% | 40.79% |
| 華夏恆生科技(03088) | -3.18% | 22.26% |
| 龍蟠科技(02465) | -2.67% | 47.57% |
| 天岳先進(02631) | -1.51% | 34.20% |
| 浙江世寶(01057) | -1.49% | 53.78% |
| 京城機電股份(00187) | -1.17% | 56.31% |
| 兆威機電(02692) | -1.16% | 12.72% |
| 金風科技(02208) | -1.11% | 40.33% |
| 中遠海能(01138) | -1.05% | 49.58% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 劍橋科技(06166) | +21.15% | 43.69% |
| 國民技術(02701) | +12.57% | 27.77% |
| 不同集團(06090) | +9.03% | 11.69% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +7.14% | 7.72% |
| 吉宏股份(02603) | +6.63% | 59.00% |
| 藍思科技(06613) | +6.38% | 29.96% |
| 361度(01361) | +5.29% | 17.52% |
| 廣合科技(01989) | +5.07% | 15.55% |
| 福萊特玻璃(06865) | +4.99% | 44.31% |
| 健康160(02656) | +4.89% | 5.52% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 匯通達網絡(09878) | -13.34% | 6.81% |
| 龍蟠科技(02465) | -9.24% | 47.57% |
| 安井食品(02648) | -7.95% | 40.79% |
| 中遠海能(01138) | -6.55% | 49.58% |
| 赤峰黃金(06693) | -5.51% | 36.45% |
| 昊天國際建投(01341) | -3.98% | 62.02% |
| 恆生中國企業(02828) | -3.89% | 5.63% |
| 嵐圖汽車(07489) | -3.78% | 35.71% |
| 金風科技(02208) | -3.55% | 40.33% |
| 浙江世寶(01057) | -3.47% | 53.78% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。