熱門資訊> 正文
2026-04-30 08:20
商湯-WR(80020)、長城汽車-R(82333)、聯想集團-R(80992)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為96.95%、83.37%、77.55%。小米集團-W(01810)、比亞迪股份(01211)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為19.78 億元、19.01 億元、15.08 億元。崑崙能源(00135)、華潤燃氣(01193)、聯想集團-R(80992)的偏離值位居前三,分別為36.42%、36.26%、34.48%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 商湯-WR(80020) | 129.37 萬元 | 96.95% | 29.52% |
| 長城汽車-R(82333) | 2.60 萬元 | 83.37% | 10.83% |
| 聯想集團-R(80992) | 78.70 萬元 | 77.55% | 34.48% |
| 百度集團-SWR(89888) | 596.73 萬元 | 69.84% | 24.79% |
| 華潤燃氣(01193) | 2473.61 萬元 | 63.48% | 36.26% |
| 華潤建材科技(01313) | 604.14 萬元 | 61.86% | 30.44% |
| 九龍倉集團(00004) | 2262.91 萬元 | 60.01% | 2.95% |
| 中通快遞-W(02057) | 2.36 億元 | 51.13% | 19.97% |
| 京東集團-SW(09618) | 4.46 億元 | 50.69% | 23.28% |
| 港鐵公司(00066) | 1.04 億元 | 48.80% | 5.76% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 19.78 億元 | 39.28% | 9.89% |
| 比亞迪股份(01211) | 19.01 億元 | 38.64% | 2.69% |
| 中國平安(02318) | 15.08 億元 | 29.59% | 5.96% |
| 寧德時代(03750) | 14.12 億元 | 28.90% | 3.00% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.03 億元 | 16.84% | -0.50% |
| 建設銀行(00939) | 12.84 億元 | 37.46% | 9.97% |
| 騰訊控股(00700) | 11.28 億元 | 12.22% | -2.09% |
| 工商銀行(01398) | 10.40 億元 | 37.07% | 8.78% |
| 美團-W(03690) | 9.26 億元 | 24.39% | -3.45% |
| 招商銀行(03968) | 8.94 億元 | 38.86% | 4.38% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 崑崙能源(00135) | 3207.24 萬元 | 46.24% | 36.42% |
| 華潤燃氣(01193) | 2473.61 萬元 | 63.48% | 36.26% |
| 聯想集團-R(80992) | 78.70 萬元 | 77.55% | 34.48% |
| 華潤建材科技(01313) | 604.14 萬元 | 61.86% | 30.44% |
| 商湯-WR(80020) | 129.37 萬元 | 96.95% | 29.52% |
| 電視廣播(00511) | 15.76 萬元 | 35.56% | 27.48% |
| 四環醫藥(00460) | 1011.39 萬元 | 41.82% | 26.98% |
| OSL集團(00863) | 994.74 萬元 | 46.24% | 25.49% |
| 百度集團-SWR(89888) | 596.73 萬元 | 69.84% | 24.79% |
| 中國中車(01766) | 1928.14 萬元 | 36.65% | 24.76% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。