熱門資訊> 正文
2026-04-30 08:30
根據2026年4月29日披露數據,大眾公用(01635)、中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為73.64%、71.68%、70.25%。此外,中國移動(00941)、中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+21.09億元、+20.75億元、+15.78億元;吉利汽車(00175)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-17.52億元、-14.59億元、-9.81億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.93億股 | 73.64% |
| 中國電信(00728) | 99.48億股 | 71.68% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.84億股 | 70.25% |
| 凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.96% |
| 中國神華(01088) | 22.86億股 | 67.68% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.29億股 | 67.35% |
| 山東墨龍(00568) | 1.69億股 | 65.95% |
| 南方恆生科技(03033) | 114.40億股 | 63.64% |
| 喜相逢集團(02473) | 10.80億股 | 63.46% |
| 弘業期貨(03678) | 1.58億股 | 63.31% |
| 昊天國際建投(01341) | 69.96億股 | 63.05% |
| 廣汽集團(02238) | 17.68億股 | 62.83% |
| 萬科企業(02202) | 13.37億股 | 60.59% |
| 鈞達股份(02865) | 0.50億股 | 60.48% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.97億股 | 60.44% |
| 中州證券(01375) | 7.09億股 | 59.30% |
| 國聯民生(01456) | 2.60億股 | 58.75% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.09億股 | 58.74% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40億股 | 58.63% |
| 東方證券(03958) | 6.00億股 | 58.44% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國移動(00941) | +21.09億元 | +2467.76萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | +20.75億元 | +7061.22萬股 |
| 建設銀行(00939) | +15.78億元 | +17556.80萬股 |
| 經緯天地(02477) | +15.69億元 | +5641.60萬股 |
| 工商銀行(01398) | +9.64億元 | +13351.30萬股 |
| 中國神華(01088) | +7.42億元 | +1505.97萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +7.17億元 | +2379.00萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | +6.65億元 | +424.19萬股 |
| 華虹半導體(01347) | +6.35億元 | +587.20萬股 |
| 藥明康德(02359) | +4.68億元 | +339.49萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 吉利汽車(00175) | -17.52億元 | -7843.28萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -14.59億元 | -1117.24萬股 |
| 盈富基金(02800) | -9.81億元 | -3738.40萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -7.51億元 | -156.76萬股 |
| 友邦保險(01299) | -7.05億元 | -829.60萬股 |
| 香港交易所(00388) | -5.89億元 | -140.33萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | -4.67億元 | -9702.70萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -3.89億元 | -1067.34萬股 |
| 紫金黃金國際(02259) | -3.52億元 | -223.30萬股 |
| 美團-W(03690) | -3.50億元 | -421.52萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。