熱門資訊> 正文
2026-04-21 16:15
截止4月21日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為592.31%、329.12%、296.34%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-27.15%、-16.81%、-6.99%。其中東北電氣(00042)、勝宏科技(02476)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前三,分別為69.47%、25.83%、23.66%;另外,金風科技(02208)、晨鳴紙業(01812)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居后三,分別為-30.15%、-23.59%、-22.79%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 69.47% |
| 浙江世寶(01057) | 5.770 | 20.67 | 329.12% | -1.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.71 | 296.34% | 22.04% |
| 弘業期貨(03678) | 2.770 | 9.14 | 295.31% | 5.57% |
| 安德利果汁(02218) | 16.500 | 45.65 | 231.39% | 19.41% |
| 復旦張江(01349) | 2.820 | 7.76 | 229.43% | 2.21% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.920 | 13.18 | 220.93% | -5.18% |
| 凱盛新能(01108) | 3.870 | 9.96 | 208.27% | -9.62% |
| 京城機電股份(00187) | 4.460 | 11.36 | 205.16% | -12.59% |
| 龍源電力(00916) | 6.360 | 15.75 | 196.70% | 18.59% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 736.000 | 447.6 | -27.15% | -3.12% |
| 兆易創新(03986) | 441.000 | 306.27 | -16.81% | -1.79% |
| 招商銀行(03968) | 51.350 | 39.87 | -6.99% | -2.41% |
| 藥明康德(02359) | 121.000 | 98.34 | -2.65% | -2.45% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 66.900 | 55.84 | -0.01% | -2.27% |
| 濰柴動力(02338) | 31.980 | 26.93 | 0.88% | -2.85% |
| 美的集團(00300) | 90.950 | 79.5 | 4.71% | -3.09% |
| 三一重工(06031) | 21.920 | 19.93 | 8.90% | -2.03% |
| 比亞迪股份(01211) | 109.100 | 101.69 | 11.64% | -6.27% |
| 紫金礦業(02899) | 38.200 | 35.66 | 11.81% | -0.94% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 69.47% |
| 勝宏科技(02476) | 315.000 | 330.9 | 25.83% | 25.83% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 211.000 | 381.58 | 116.62% | 23.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.71 | 296.34% | 22.04% |
| 吉宏股份(02603) | 13.120 | 18.34 | 67.45% | 20.24% |
| 安德利果汁(02218) | 16.500 | 45.65 | 231.39% | 19.41% |
| 龍源電力(00916) | 6.360 | 15.75 | 196.70% | 18.59% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.860 | 20.55 | 126.61% | 11.94% |
| 國民技術(02701) | 11.950 | 21.09 | 111.38% | 10.44% |
| 中鋁國際(02068) | 2.640 | 6.35 | 188.26% | 10.35% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 金風科技(02208) | 16.610 | 26.06 | 87.90% | -30.15% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.140 | 2.54 | 166.67% | -23.59% |
| 綠色動力環保(01330) | 6.020 | 8.23 | 63.79% | -22.79% |
| 劍橋科技(06166) | 125.700 | 161.17 | 53.58% | -20.19% |
| 東江環保(00895) | 2.100 | 4.17 | 137.62% | -18.46% |
| 中船防務(00317) | 15.480 | 30.53 | 136.24% | -16.48% |
| 福萊特玻璃(06865) | 10.170 | 14.65 | 72.57% | -16.03% |
| 廣和通(00638) | 13.590 | 25.88 | 128.11% | -15.35% |
| 廣深鐵路股份(00525) | 2.390 | 3.06 | 53.56% | -15.00% |
| 中金公司(03908) | 19.940 | 33.93 | 103.81% | -14.81% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。