熱門資訊> 正文
2026-04-16 08:36
根據2026年4月15日披露數據,華夏恆生科技(03088)、不同集團(06090)、趣致集團(00917)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.90%、2.70%、1.53%;劍橋科技(06166)、美格智能(03268)、天岳先進(02631)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.86%、-0.73%、-0.71%。
在最近有統計數據的5個交易日內,國民技術(02701)、南方東西精選(03441)、華夏恆生科技(03088)港股通持股佔比增加值最大,分別增加8.73%、6.15%、4.16%;龍蟠科技(02465)、京城機電股份(00187)、長飛光纖光纜(06869)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.77%、-3.49%、-2.92%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | +3.90% | 25.47% |
| 不同集團(06090) | +2.70% | 6.45% |
| 趣致集團(00917) | +1.53% | 16.32% |
| 南華期貨股份(02691) | +1.06% | 26.33% |
| 中國建材(03323) | +1.04% | 29.34% |
| 大眾公用(01635) | +0.92% | 73.91% |
| 君實生物(01877) | +0.79% | 56.10% |
| 兆易創新(03986) | +0.74% | 14.78% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.73% | 66.86% |
| 金力永磁(06680) | +0.71% | 24.12% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.51% | 53.39% |
| 三生製藥(01530) | +0.51% | 42.60% |
| 藍思科技(06613) | +0.50% | 24.24% |
| 恆生中國企業(02828) | +0.49% | 3.01% |
| 北京北辰實業股份(00588) | +0.49% | 45.12% |
| 五一視界(06651) | +0.46% | 2.39% |
| 中國人壽(02628) | +0.41% | 27.17% |
| 瀾起科技(06809) | +0.40% | 4.11% |
| 福萊特玻璃(06865) | +0.40% | 40.36% |
| 中遠海控(01919) | +0.39% | 32.52% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 劍橋科技(06166) | -0.86% | 19.95% |
| 美格智能(03268) | -0.73% | 24.89% |
| 天岳先進(02631) | -0.71% | 30.31% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.67% | 46.42% |
| 京城機電股份(00187) | -0.58% | 55.36% |
| 喜相逢集團(02473) | -0.54% | 62.01% |
| 山東墨龍(00568) | -0.49% | 64.52% |
| 滴普科技(01384) | -0.49% | 3.97% |
| 鈞達股份(02865) | -0.44% | 58.75% |
| 赤峰黃金(06693) | -0.42% | 40.36% |
| 重塑能源(02570) | -0.39% | 17.49% |
| 順豐控股(06936) | -0.37% | 43.73% |
| 網易雲音樂(09899) | -0.35% | 13.82% |
| 耀才證券金融(01428) | -0.34% | 10.25% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.33% | 35.39% |
| 昊天國際建投(01341) | -0.32% | 64.59% |
| 樂享集團(06988) | -0.32% | 19.90% |
| 金風科技(02208) | -0.31% | 43.08% |
| 國民技術(02701) | -0.31% | 26.76% |
| 中遠海能(01138) | -0.31% | 55.21% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國民技術(02701) | +8.73% | 26.76% |
| 南方東西精選(03441) | +6.15% | 46.58% |
| 華夏恆生科技(03088) | +4.16% | 25.47% |
| 不同集團(06090) | +3.98% | 6.45% |
| 藍思科技(06613) | +3.12% | 24.24% |
| 山東墨龍(00568) | +2.53% | 64.52% |
| 恆生中國企業(02828) | +2.45% | 3.01% |
| 廣合科技(01989) | +2.36% | 12.46% |
| 盈富基金(02800) | +2.26% | 2.89% |
| 三生製藥(01530) | +1.98% | 42.60% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龍蟠科技(02465) | -4.77% | 53.39% |
| 京城機電股份(00187) | -3.49% | 55.36% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.92% | 53.14% |
| 赤峰黃金(06693) | -2.56% | 40.36% |
| 劍橋科技(06166) | -2.41% | 19.95% |
| 弘業期貨(03678) | -2.31% | 64.17% |
| 鈞達股份(02865) | -2.07% | 58.75% |
| 上海復旦(01385) | -1.89% | 31.81% |
| 中鋁國際(02068) | -1.83% | 18.16% |
| 天能動力(00819) | -1.73% | 26.56% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集團(02473) | +12.44% | 62.01% |
| 靈寶黃金(03330) | +11.88% | 21.18% |
| 美格智能(03268) | +7.84% | 24.89% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +7.48% | 17.49% |
| 耀才證券金融(01428) | +5.76% | 10.25% |
| 不同集團(06090) | +5.76% | 6.45% |
| 南方東西精選(03441) | +5.43% | 46.58% |
| 沃爾核材(09981) | +5.31% | 16.18% |
| 德康農牧(02419) | +4.44% | 30.39% |
| 佳鑫國際資源(03858) | +4.33% | 8.88% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國美零售(00493) | -15.84% | 29.62% |
| 鈞達股份(02865) | -7.34% | 58.75% |
| 中國鋁業(02600) | -6.57% | 29.49% |
| 華夏恆生科技(03088) | -6.52% | 25.47% |
| 恆生中國企業(02828) | -5.66% | 3.01% |
| 盈富基金(02800) | -5.17% | 2.89% |
| 中遠海能(01138) | -4.59% | 55.21% |
| 京城機電股份(00187) | -3.87% | 55.36% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -3.73% | 27.96% |
| 華潤醫藥(03320) | -3.73% | 6.30% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。