熱門資訊> 正文
2026-04-10 08:20
商湯-WR(80020)、快手-WR(81024)、中國移動-R(80941)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為88.11%、74.61%、69.58%。阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為28.30 億元、21.33 億元、21.03 億元。深圳國際(00152)、長江生命科技(00775)、時代天使(06699)的偏離值位居前三,分別為42.87%、36.96%、31.73%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 商湯-WR(80020) | 97.70 萬元 | 88.11% | 25.32% |
| 快手-WR(81024) | 35.78 萬元 | 74.61% | 21.57% |
| 中國移動-R(80941) | 474.68 萬元 | 69.58% | 24.82% |
| 九龍倉集團(00004) | 5960.14 萬元 | 65.59% | 14.14% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 226.91 萬元 | 64.02% | 25.92% |
| 深圳國際(00152) | 2357.45 萬元 | 59.35% | 42.87% |
| 聯想集團-R(80992) | 29.34 萬元 | 58.51% | 9.96% |
| 騰訊控股-R(80700) | 102.73 萬元 | 56.45% | 15.41% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 51.81 萬元 | 56.44% | 11.07% |
| 中國平安-R(82318) | 40.66 萬元 | 55.54% | 4.60% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.30 億元 | 27.91% | 10.87% |
| 小米集團-W(01810) | 21.33 億元 | 40.08% | 11.97% |
| 騰訊控股(00700) | 21.03 億元 | 19.92% | 5.72% |
| 比亞迪股份(01211) | 12.28 億元 | 39.75% | 7.20% |
| 美團-W(03690) | 9.17 億元 | 29.75% | 2.99% |
| 快手-W(01024) | 8.21 億元 | 28.76% | 4.40% |
| 泡泡瑪特(09992) | 7.21 億元 | 19.10% | -3.37% |
| 中國平安(02318) | 6.64 億元 | 25.92% | 0.91% |
| 匯豐控股(00005) | 5.90 億元 | 23.09% | -2.47% |
| 建設銀行(00939) | 5.45 億元 | 30.14% | 2.76% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 深圳國際(00152) | 2357.45 萬元 | 59.35% | 42.87% |
| 長江生命科技(00775) | 89.10 萬元 | 53.90% | 36.96% |
| 時代天使(06699) | 7279.35 萬元 | 47.75% | 31.73% |
| 中國電力(02380) | 4074.39 萬元 | 51.13% | 29.52% |
| 遠大醫藥(00512) | 2158.59 萬元 | 51.45% | 29.44% |
| 中國儒意(00136) | 6626.25 萬元 | 44.52% | 27.43% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 226.91 萬元 | 64.02% | 25.92% |
| 商湯-WR(80020) | 97.70 萬元 | 88.11% | 25.32% |
| 中國移動-R(80941) | 474.68 萬元 | 69.58% | 24.82% |
| 中國太平(00966) | 7504.00 萬元 | 33.75% | 24.58% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。