熱門資訊> 正文
2026-04-09 16:15
智通財經APP獲悉,截止4月9日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為583.54%、311.23%、293.19%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.20%、-14.52%、-6.13%。其中東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、新華文軒(00811)的偏離值位居前三,分別為81.94%、23.71%、21.28%;另外,浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)、凱盛新能(01108)的偏離值位居后三,分別為-33.20%、-29.23%、-29.13%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
| 東北電氣(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 81.94% |
| 浙江世寶(01057) | 5.610 | 19.26 | 311.23% | -33.20% |
| 弘業期貨(03678) | 2.790 | 9.16 | 293.19% | 9.30% |
| 中石化油服(01033) | 0.880 | 2.83 | 285.23% | 10.70% |
| 安德利果汁(02218) | 15.100 | 41.28 | 227.48% | 23.71% |
| 復旦張江(01349) | 2.940 | 7.88 | 221.09% | -4.61% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.040 | 13.5 | 220.83% | -9.42% |
| 鈞達股份(02865) | 29.120 | 75.53 | 210.68% | 20.02% |
| 京城機電股份(00187) | 4.480 | 11.38 | 204.24% | -29.23% |
| 中遠海發(02866) | 1.200 | 2.98 | 197.50% | 14.80% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
| 寧德時代(03750) | 633.000 | 389.99 | -26.20% | -4.49% |
| 兆易創新(03986) | 350.000 | 249.77 | -14.52% | -4.02% |
| 招商銀行(03968) | 50.100 | 39.26 | -6.13% | -2.19% |
| 濰柴動力(02338) | 31.540 | 25.98 | -1.33% | -6.61% |
| 藥明康德(02359) | 128.900 | 106.19 | -1.33% | -1.80% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 66.650 | 56.96 | 2.37% | -0.21% |
| 美的集團(00300) | 85.600 | 76.52 | 7.08% | -0.53% |
| 三一重工(06031) | 22.320 | 20.66 | 10.89% | -0.24% |
| 紫金礦業(02899) | 36.460 | 33.99 | 11.66% | -0.34% |
| 福耀玻璃(03606) | 61.250 | 57.68 | 12.80% | -2.31% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
| 東北電氣(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 81.94% |
| 安德利果汁(02218) | 15.100 | 41.28 | 227.48% | 23.71% |
| 新華文軒(00811) | 10.580 | 15.93 | 80.34% | 21.28% |
| 鈞達股份(02865) | 29.120 | 75.53 | 210.68% | 20.02% |
| 中遠海發(02866) | 1.200 | 2.98 | 197.50% | 14.80% |
| 大族數控(03200) | 119.800 | 182.89 | 82.86% | 14.80% |
| 中石化油服(01033) | 0.880 | 2.83 | 285.23% | 10.70% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 240.400 | 398.31 | 98.46% | 10.37% |
| 美格智能(03268) | 21.800 | 38.4 | 111.01% | 10.07% |
| 秦港股份(03369) | 2.470 | 3.78 | 83.40% | 9.91% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
| 浙江世寶(01057) | 5.610 | 19.26 | 311.23% | -33.20% |
| 京城機電股份(00187) | 4.480 | 11.38 | 204.24% | -29.23% |
| 凱盛新能(01108) | 3.710 | 9.04 | 191.91% | -29.13% |
| 福萊特玻璃(06865) | 9.700 | 13.66 | 68.66% | -24.46% |
| 南華期貨股份(02691) | 10.900 | 17.55 | 92.84% | -24.40% |
| 金風科技(02208) | 14.100 | 23.84 | 102.55% | -24.32% |
| 綠色動力環保(01330) | 5.700 | 8 | 68.07% | -17.99% |
| 廣和通(00638) | 12.860 | 25.08 | 133.59% | -17.51% |
| 山東墨龍(00568) | 8.880 | 9.45 | 27.48% | -16.57% |
| 中國通號(03969) | 3.680 | 5.46 | 77.72% | -14.21% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。