熱門資訊> 正文
2026-04-09 08:05
智通財經APP獲悉,石四藥集團(02005)、第一太平(00142)、筆克遠東(00752)、百富環球(00327)於2026年4月9日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.42 億股 | 12.46 億股 | 42.21%(最新) 42.07%(前次) |
| 第一太平(00142) | Northern Trust Corporation | 可借 | 2.61 億股 | 1.89 億股 | 4.43%(最新) 6.12%(前次) |
| 筆克遠東(00752) | Northern Trust Corporation | 可借 | 1.16 億股 | 5911.42 萬股 | 4.66%(最新) 9.14%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.99 億股 | 9.03 億股 | 30.59%(最新) 30.45%(前次) |
| 百富環球(00327) | Northern Trust Corporation | 可借 | 1.16 億股 | 7668.30 萬股 | 7.22%(最新) 10.90%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。