熱門資訊> 正文
2026-04-06 08:35
根據2026年4月1日披露數據,MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629)、浙江世寶(01057)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.12%、1.83%、1.29%;山東墨龍(00568)、盈富基金(02800)、中鋁國際(02068)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.53%、-2.17%、-1.91%。
在最近有統計數據的5個交易日內,MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629)、恆生中國企業(02828)、美格智能(03268)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.35%、3.94%、3.49%;山東墨龍(00568)、中遠海能(01138)、鈞達股份(02865)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.63%、-3.32%、-2.60%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +3.12% | 17.49% |
| 浙江世寶(01057) | +1.83% | 57.41% |
| 赤峰黃金(06693) | +1.29% | 42.55% |
| 金風科技(02208) | +1.09% | 43.02% |
| 喜相逢集團(02473) | +1.02% | 61.55% |
| 劍橋科技(06166) | +0.96% | 23.09% |
| 京城機電股份(00187) | +0.93% | 57.72% |
| 泰格醫藥(03347) | +0.86% | 47.31% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.80% | 55.22% |
| 兆威機電(02692) | +0.79% | 10.43% |
| 平安香港高息(03070) | +0.77% | 5.91% |
| 天岳先進(02631) | +0.71% | 31.59% |
| 福萊特玻璃(06865) | +0.71% | 39.57% |
| 中國銀河(06881) | +0.69% | 46.49% |
| 上海電氣(02727) | +0.64% | 43.80% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.61% | 18.70% |
| 佑駕創新(02431) | +0.61% | 12.86% |
| 鈞達股份(02865) | +0.58% | 61.66% |
| 國富氫能(02582) | +0.58% | 28.88% |
| 中偉新材(02579) | +0.58% | 20.19% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | -2.53% | 66.34% |
| 盈富基金(02800) | -2.17% | 3.21% |
| 中鋁國際(02068) | -1.91% | 21.28% |
| 恆生科技ETF(03032) | -1.12% | 18.72% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.01% | 60.00% |
| 兗礦能源(01171) | -0.96% | 44.98% |
| 順豐控股(06936) | -0.95% | 44.70% |
| 凱萊英(06821) | -0.77% | 41.82% |
| 恆生中國企業(02828) | -0.76% | 4.44% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.69% | 34.97% |
| 國民技術(02701) | -0.60% | 17.31% |
| 中煤能源(01898) | -0.55% | 39.34% |
| 中國民航信息網絡(00696) | -0.55% | 36.96% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.46% | 29.18% |
| 長城汽車(02333) | -0.39% | 39.82% |
| 錦欣生殖(01951) | -0.38% | 53.54% |
| 美的集團(00300) | -0.32% | 15.85% |
| 中國國航(00753) | -0.30% | 20.50% |
| 高偉電子(01415) | -0.30% | 14.94% |
| 嵐圖汽車(07489) | -0.29% | 39.92% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +5.35% | 17.49% |
| 恆生中國企業(02828) | +3.94% | 4.44% |
| 美格智能(03268) | +3.49% | 24.17% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.94% | 58.32% |
| 喜相逢集團(02473) | +2.93% | 61.55% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.80% | 60.00% |
| 靈寶黃金(03330) | +2.67% | 18.70% |
| 國民技術(02701) | +2.66% | 17.31% |
| 均勝電子(00699) | +2.59% | 26.48% |
| 華電國際電力股份(01071) | +2.39% | 55.22% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | -3.63% | 66.34% |
| 中遠海能(01138) | -3.32% | 57.82% |
| 鈞達股份(02865) | -2.60% | 61.66% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -2.41% | 29.18% |
| 華潤醫藥(03320) | -2.14% | 7.79% |
| 嵐圖汽車(07489) | -2.01% | 39.92% |
| 京城機電股份(00187) | -1.80% | 57.72% |
| 四川成渝高速公路(00107) | -1.71% | 44.34% |
| 大唐新能源(01798) | -1.60% | 46.85% |
| 兗礦能源(01171) | -1.45% | 44.98% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集團(02473) | +12.70% | 61.55% |
| 華夏恆生科技(03088) | +10.50% | 21.28% |
| 京城機電股份(00187) | +10.48% | 57.72% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +10.10% | 17.49% |
| 南華期貨股份(02691) | +7.63% | 25.68% |
| 龍蟠科技(02465) | +6.81% | 58.32% |
| 沃爾核材(09981) | +6.68% | 16.01% |
| 龍旗科技(09611) | +5.99% | 9.69% |
| 兆易創新(03986) | +5.83% | 14.56% |
| 弘業期貨(03678) | +5.78% | 66.74% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國美零售(00493) | -15.90% | 29.70% |
| 恆生中國企業(02828) | -14.81% | 4.44% |
| 毛戈平(01318) | -11.90% | 13.02% |
| 昊天國際建投(01341) | -9.47% | 66.11% |
| 中國鋁業(02600) | -8.73% | 29.68% |
| 盈富基金(02800) | -7.27% | 3.21% |
| 南方恆生科技(03033) | -6.74% | 65.53% |
| 大唐新能源(01798) | -6.53% | 46.85% |
| 北京首都機場股份(00694) | -5.46% | 19.80% |
| 中國民航信息網絡(00696) | -5.43% | 36.96% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。