熱門資訊> 正文
2026-04-03 08:20
友邦保險-R(81299)、京東集團-SWR(89618)、百度集團-SWR(89888)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為26.53 億元、17.98 億元、10.78 億元。百度集團-SWR(89888)、中國海洋石油-R(80883)、友邦保險-R(81299)的偏離值位居前三,分別為62.83%、52.21%、37.29%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保險-R(81299) | 4.53 萬元 | 100.00% | 37.29% |
| 京東集團-SWR(89618) | 17.58 萬元 | 100.00% | 32.19% |
| 百度集團-SWR(89888) | 25.68 萬元 | 100.00% | 62.83% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 614.29 萬元 | 84.03% | 52.21% |
| 美團-WR(83690) | 237.42 萬元 | 79.37% | 35.61% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 45.44 萬元 | 73.97% | 1.62% |
| 安踏體育-R(82020) | 50.18 萬元 | 70.51% | -3.24% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 63.52 萬元 | 68.69% | 14.11% |
| 北京汽車(01958) | 706.47 萬元 | 63.14% | 31.34% |
| 九龍倉集團(00004) | 2672.61 萬元 | 61.10% | 9.61% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 26.53 億元 | 33.04% | 3.92% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.98 億元 | 15.95% | -1.43% |
| 騰訊控股(00700) | 10.78 億元 | 12.94% | -1.20% |
| 比亞迪股份(01211) | 10.59 億元 | 39.46% | 7.39% |
| 美團-W(03690) | 9.39 億元 | 24.96% | -2.37% |
| 匯豐控股(00005) | 9.01 億元 | 40.00% | 14.60% |
| 吉利汽車(00175) | 7.55 億元 | 17.28% | -2.94% |
| 建設銀行(00939) | 6.63 億元 | 43.68% | 16.28% |
| 中國海洋石油(00883) | 6.02 億元 | 12.12% | 0.42% |
| 中芯國際(00981) | 5.99 億元 | 17.96% | 6.00% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集團-SWR(89888) | 25.68 萬元 | 100.00% | 62.83% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 614.29 萬元 | 84.03% | 52.21% |
| 友邦保險-R(81299) | 4.53 萬元 | 100.00% | 37.29% |
| 深圳國際(00152) | 2431.75 萬元 | 51.23% | 37.28% |
| 美團-WR(83690) | 237.42 萬元 | 79.37% | 35.61% |
| 新天綠色能源(00956) | 1048.03 萬元 | 39.96% | 32.95% |
| 京東集團-SWR(89618) | 17.58 萬元 | 100.00% | 32.19% |
| 德翔海運(02510) | 582.88 萬元 | 40.50% | 32.01% |
| 北京汽車(01958) | 706.47 萬元 | 63.14% | 31.34% |
| 華住集團-S(01179) | 3675.99 萬元 | 58.95% | 30.90% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。