熱門資訊> 正文
2026-04-02 08:20
新鴻基地產-R(80016)、中國平安-R(82318)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為77.04%、71.08%、66.45%。比亞迪股份(01211)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為19.29 億元、19.00 億元、17.98 億元。華潤燃氣(01193)、騰訊音樂-SW(01698)、華潤醫療(01515)的偏離值位居前三,分別為38.00%、31.62%、26.03%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 298.88 萬元 | 77.04% | 23.36% |
| 中國平安-R(82318) | 289.36 萬元 | 71.08% | 20.47% |
| 商湯-WR(80020) | 36.12 萬元 | 66.45% | 6.04% |
| 九龍倉集團(00004) | 3985.48 萬元 | 62.47% | 11.70% |
| 華潤醫療(01515) | 414.20 萬元 | 56.42% | 26.03% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 264.33 萬元 | 56.31% | 15.10% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 73.17 萬元 | 54.56% | 5.15% |
| 新鴻基地產(00016) | 5.87 億元 | 54.18% | 12.11% |
| 華潤燃氣(01193) | 3357.15 萬元 | 53.94% | 38.00% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 5444.11 萬元 | 50.99% | 31.62% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 19.29 億元 | 44.40% | 12.95% |
| 小米集團-W(01810) | 19.00 億元 | 37.38% | 8.45% |
| 騰訊控股(00700) | 17.98 億元 | 16.96% | 3.07% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.46 億元 | 17.36% | 0.04% |
| 美團-W(03690) | 12.22 億元 | 25.68% | -1.66% |
| 匯豐控股(00005) | 9.19 億元 | 28.08% | 2.75% |
| 泡泡瑪特(09992) | 9.02 億元 | 16.12% | -7.36% |
| 紫金礦業(02899) | 7.78 億元 | 20.36% | 2.50% |
| 中國平安(02318) | 7.46 億元 | 23.48% | -1.86% |
| 友邦保險(01299) | 6.42 億元 | 23.12% | -2.37% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 華潤燃氣(01193) | 3357.15 萬元 | 53.94% | 38.00% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 5444.11 萬元 | 50.99% | 31.62% |
| 華潤醫療(01515) | 414.20 萬元 | 56.42% | 26.03% |
| 新天綠色能源(00956) | 1115.86 萬元 | 32.11% | 25.99% |
| 港華智慧能源(01083) | 523.62 萬元 | 48.49% | 23.95% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 298.88 萬元 | 77.04% | 23.36% |
| 深圳國際(00152) | 2837.37 萬元 | 35.59% | 22.35% |
| 萬國黃金集團-新(03939) | 1.81 億元 | 31.13% | 20.53% |
| 中國平安-R(82318) | 289.36 萬元 | 71.08% | 20.47% |
| 黑芝麻智能(02533) | 3077.11 萬元 | 26.81% | 19.76% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。