熱門資訊> 正文
2026-04-01 08:20
安踏體育-R(82020)、京東健康-R(86618)、百度集團-SWR(89888)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額位居前三,分別為16.15 億元、14.39 億元、13.88 億元。百度集團-SWR(89888)、聯想集團-R(80992)、香港交易所-R(80388)的偏離值位居前三,分別為64.04%、45.11%、36.55%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 安踏體育-R(82020) | 31.86 萬元 | 100.00% | 26.60% |
| 京東健康-R(86618) | 3.92 萬元 | 100.00% | 17.12% |
| 百度集團-SWR(89888) | 10.17 萬元 | 100.00% | 64.04% |
| 京東集團-SWR(89618) | 3.50 萬元 | 96.20% | 29.60% |
| 聯想集團-R(80992) | 20.82 萬元 | 92.78% | 45.11% |
| 香港交易所-R(80388) | 51.11 萬元 | 74.96% | 36.55% |
| 快手-WR(81024) | 22.60 萬元 | 71.23% | 14.35% |
| 九龍倉集團(00004) | 6712.58 萬元 | 66.05% | 15.37% |
| 小米集團-WR(81810) | 141.70 萬元 | 63.40% | 20.12% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 5417.95 萬元 | 52.66% | 17.76% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 16.15 億元 | 29.19% | 0.32% |
| 騰訊控股(00700) | 14.39 億元 | 11.50% | -2.26% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.88 億元 | 16.17% | -0.98% |
| 泡泡瑪特(09992) | 11.67 億元 | 22.24% | -1.22% |
| 比亞迪股份(01211) | 10.66 億元 | 36.72% | 5.83% |
| 美團-W(03690) | 8.24 億元 | 23.93% | -3.42% |
| 中國石油股份(00857) | 6.82 億元 | 27.34% | -2.57% |
| 匯豐控股(00005) | 6.67 億元 | 38.51% | 13.69% |
| 建設銀行(00939) | 5.92 億元 | 19.95% | -8.07% |
| 中國宏橋(01378) | 5.58 億元 | 30.22% | 3.17% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集團-SWR(89888) | 10.17 萬元 | 100.00% | 64.04% |
| 聯想集團-R(80992) | 20.82 萬元 | 92.78% | 45.11% |
| 香港交易所-R(80388) | 51.11 萬元 | 74.96% | 36.55% |
| TCL電子(01070) | 1.61 億元 | 40.68% | 34.96% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 8617.58 萬元 | 42.31% | 33.98% |
| 國泰航空(00293) | 1.08 億元 | 46.52% | 33.70% |
| 藍思科技(06613) | 6653.56 萬元 | 39.54% | 32.44% |
| 京東集團-SWR(89618) | 3.50 萬元 | 96.20% | 29.60% |
| 數碼通電訊(00315) | 100.53 萬元 | 43.98% | 28.66% |
| 安踏體育-R(82020) | 31.86 萬元 | 100.00% | 26.60% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。