熱門資訊> 正文
2026-03-26 08:36
根據2026年3月25日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比增加值最大,分別增加11.84%、9.45%、6.01%;鈞達股份(02865)、東方電氣(01072)、南方東西精選(03441)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.68%、-1.64%、-1.62%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、喜相逢集團(02473)、耀才證券金融(01428)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.79%、5.41%、4.90%;國美零售(00493)、中國鋁業(02600)、北京首都機場股份(00694)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-15.68%、-3.94%、-3.40%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +11.84% | 15.60% |
| 盈富基金(02800) | +9.45% | 10.86% |
| 赤峰黃金(06693) | +6.01% | 41.81% |
| 南方恆生科技(03033) | +4.95% | 70.19% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.40% | 55.65% |
| 靈寶黃金(03330) | +1.10% | 15.23% |
| 耀才證券金融(01428) | +1.06% | 9.39% |
| 紅星美凱龍(01528) | +0.80% | 55.97% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.78% | 54.91% |
| 中廣核電力(01816) | +0.69% | 51.89% |
| 兆威機電(02692) | +0.65% | 8.48% |
| 白雲山(00874) | +0.58% | 51.91% |
| 國聯民生(01456) | +0.55% | 60.09% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +0.54% | 11.52% |
| 新華保險(01336) | +0.53% | 51.40% |
| 山東墨龍(00568) | +0.51% | 71.75% |
| 美格智能(03268) | +0.51% | 21.20% |
| 華能國際電力股份(00902) | +0.49% | 49.18% |
| 國恩科技(02768) | +0.49% | 14.72% |
| 兆易創新(03986) | +0.47% | 13.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | -1.68% | 64.57% |
| 東方電氣(01072) | -1.64% | 22.33% |
| 南方東西精選(03441) | -1.62% | 40.38% |
| 廣合科技(01989) | -1.60% | 7.58% |
| 浙江世寶(01057) | -1.29% | 56.22% |
| 中國鋁業(02600) | -0.94% | 31.19% |
| 獅騰控股(02562) | -0.80% | 50.03% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.79% | 43.03% |
| 嵐圖汽車(07489) | -0.75% | 42.65% |
| 上海復旦(01385) | -0.70% | 33.63% |
| 中國東方航空股份(00670) | -0.68% | 13.47% |
| 天岳先進(02631) | -0.65% | 29.98% |
| 金力永磁(06680) | -0.63% | 24.73% |
| 中國中鐵(00390) | -0.62% | 31.77% |
| 山東黃金(01787) | -0.56% | 52.65% |
| 中國南方航空股份(01055) | -0.55% | 18.99% |
| 京城機電股份(00187) | -0.55% | 59.31% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.53% | 21.99% |
| 劍橋科技(06166) | -0.46% | 22.12% |
| 中國黃金國際(02099) | -0.46% | 22.59% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +7.79% | 15.60% |
| 喜相逢集團(02473) | +5.41% | 56.75% |
| 耀才證券金融(01428) | +4.90% | 9.39% |
| 靈寶黃金(03330) | +4.66% | 15.23% |
| 美格智能(03268) | +4.61% | 21.20% |
| 赤峰黃金(06693) | +4.49% | 41.81% |
| 盈富基金(02800) | +4.08% | 10.86% |
| 龍蟠科技(02465) | +3.34% | 55.65% |
| 沃爾核材(09981) | +2.81% | 14.08% |
| 億華通(02402) | +2.61% | 31.51% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國美零售(00493) | -15.68% | 29.75% |
| 中國鋁業(02600) | -3.94% | 31.19% |
| 北京首都機場股份(00694) | -3.40% | 19.98% |
| 中國中免(01880) | -2.68% | 32.74% |
| 獅騰控股(02562) | -1.93% | 50.03% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -1.90% | 43.03% |
| 中國技術集團(01725) | -1.78% | 6.57% |
| 龍源電力(00916) | -1.59% | 52.81% |
| 東方電氣(01072) | -1.54% | 22.33% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.52% | 57.57% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | +18.19% | 71.75% |
| 華夏恆生科技(03088) | +16.72% | 21.40% |
| 大眾公用(01635) | +13.55% | 75.98% |
| 京城機電股份(00187) | +12.36% | 59.31% |
| 恆生中國企業(02828) | +11.71% | 15.60% |
| 喜相逢集團(02473) | +11.61% | 56.75% |
| 中石化油服(01033) | +11.04% | 25.11% |
| 南華期貨股份(02691) | +9.49% | 25.91% |
| 沃爾核材(09981) | +8.26% | 14.08% |
| 龍蟠科技(02465) | +8.20% | 55.65% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國美零售(00493) | -16.06% | 29.75% |
| 毛戈平(01318) | -11.65% | 12.98% |
| 中國鋁業(02600) | -7.22% | 31.19% |
| 大唐新能源(01798) | -7.11% | 48.48% |
| 北京首都機場股份(00694) | -6.64% | 19.98% |
| 昊天國際建投(01341) | -5.35% | 66.64% |
| 江西銅業股份(00358) | -5.31% | 16.18% |
| 昭衍新葯(06127) | -4.75% | 57.57% |
| 德林控股(01709) | -4.73% | 27.11% |
| 中國民航信息網絡(00696) | -4.35% | 37.66% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。