熱門資訊> 正文
2026-03-25 07:31
3月24日,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入23.52 億、19.77 億、6.76 億
盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-117.75 億、-34.19 億、-29.32 億
在淨流入比方面,海普瑞(09989)、萬物雲(02602)、深圳控股(00604)以164.39%、163.59%、150.58%位列市場前三。
在淨流出比方面,華夏恆生科技(03088)、博雷頓(01333)、H&H國際控股(01112)以-721.39%、-137.49%、-127.93%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 23.52 億 | 43.05% | 32.680(+1.93%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 19.77 億 | 18.65% | 123.200(+2.92%) |
| 騰訊控股(00700) | 6.76 億 | 4.52% | 514.000(+3.13%) |
| 比亞迪股份(01211) | 2.69 億 | 5.48% | 107.000(+4.49%) |
| 中國重汽(03808) | 2.48 億 | 60.86% | 39.600(+6.74%) |
| 靈寶黃金(03330) | 2.41 億 | 30.76% | 23.640(+9.95%) |
| 農業銀行(01288) | 1.64 億 | 28.16% | 5.300(+1.92%) |
| 兗礦能源(01171) | 1.60 億 | 13.38% | 16.300(-1.81%) |
| 中國銀行(03988) | 1.59 億 | 11.77% | 4.700(+2.40%) |
| 金山雲(03896) | 1.47 億 | 19.27% | 7.310(+5.03%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -117.75 億 | -38.80% | 25.360(+2.67%) |
| 南方恆生科技(03033) | -34.19 億 | -25.68% | 4.718(+2.43%) |
| 恆生中國企業(02828) | -29.32 億 | -18.77% | 86.980(+2.21%) |
| 匯豐控股(00005) | -8.90 億 | -36.79% | 123.600(+3.95%) |
| 中芯國際(00981) | -8.27 億 | -24.36% | 55.200(+1.94%) |
| 中國海洋石油(00883) | -7.13 億 | -9.60% | 29.440(-3.48%) |
| 中國鋁業(02600) | -3.51 億 | -36.26% | 10.890(+2.35%) |
| 李寧(02331) | -3.10 億 | -52.85% | 22.000(+4.36%) |
| 紫金礦業(02899) | -2.57 億 | -7.53% | 34.860(+7.20%) |
| 中國人壽(02628) | -2.22 億 | -13.12% | 26.900(+3.38%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 海普瑞(09989) | 164.39% | 368.90 萬 | 4.860(+0.41%) |
| 萬物雲(02602) | 163.59% | 6748.46 萬 | 16.540(+0.18%) |
| 深圳控股(00604) | 150.58% | 626.22 萬 | 0.750(+1.35%) |
| 紅星美凱龍(01528) | 134.91% | 399.09 萬 | 1.260(+1.61%) |
| 博泰車聯(02889) | 113.14% | 1050.57 萬 | 113.100(-3.17%) |
| 華夏恆ESG(03403) | 95.45% | 3.20 萬 | 51.360(+2.97%) |
| 碧桂園服務(06098) | 87.46% | 2115.22 萬 | 5.840(+3.36%) |
| 華寶國際(00336) | 78.37% | 1340.32 萬 | 4.090(+2.25%) |
| 浙江滬杭甬(00576) | 72.34% | 2098.34 萬 | 6.860(+0.88%) |
| 香港中旅(00308) | 64.33% | 608.43 萬 | 1.140(+0.88%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -721.39% | -7200.25 萬 | 6.125(+2.68%) |
| 博雷頓(01333) | -137.49% | -721.35 萬 | 19.180(-1.69%) |
| H&H國際控股(01112) | -127.93% | -2978.55 萬 | 12.030(+1.78%) |
| 華電國際電力股份(01071) | -110.93% | -4436.02 萬 | 4.530(+2.95%) |
| 毛戈平(01318) | -107.43% | -5666.83 萬 | 77.600(+3.88%) |
| 九興控股(01836) | -78.59% | -1846.90 萬 | 14.100(+2.77%) |
| 鞍鋼股份(00347) | -76.88% | -2069.35 萬 | 1.500(+2.04%) |
| 聯合能源集團(00467) | -72.27% | -4876.79 萬 | 0.630(-4.55%) |
| 泉峰控股(02285) | -69.00% | -1416.14 萬 | 20.780(+4.26%) |
| 青島港(06198) | -68.73% | -1022.72 萬 | 7.020(+1.89%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。