熱門資訊> 正文
2026-03-17 07:31
3月16日,盈富基金(02800)、中國海洋石油(00883)、中國石油股份(00857)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入47.01 億、12.39 億、5.32 億
騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中國平安(02318)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.99 億、-4.38 億、-3.29 億
在淨流入比方面,中國海外宏洋集團(00081)、兗煤澳大利亞(03668)、江南布衣(03306)以106.98%、105.88%、103.36%位列市場前三。
在淨流出比方面,時代天使(06699)、海信家電(00921)、中信銀行(00998)以-136.56%、-126.82%、-101.70%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 47.01 億 | 22.60% | 26.120(+1.56%) |
| 中國海洋石油(00883) | 12.39 億 | 21.87% | 29.440(-1.08%) |
| 中國石油股份(00857) | 5.32 億 | 36.40% | 10.620(-0.47%) |
| 靈寶黃金(03330) | 4.48 億 | 50.41% | 26.220(-2.89%) |
| 建設銀行(00939) | 3.75 億 | 22.16% | 8.050(+1.77%) |
| 工商銀行(01398) | 3.55 億 | 22.80% | 6.480(+2.37%) |
| 南方恆生科技(03033) | 3.49 億 | 3.12% | 4.998(+2.63%) |
| 恆生中國企業(02828) | 3.11 億 | 2.93% | 90.260(+1.76%) |
| 中國旭陽集團(01907) | 3.10 億 | 54.11% | 3.760(+4.44%) |
| 中芯國際(00981) | 3.09 億 | 9.26% | 62.500(+0.48%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -4.99 億 | -3.69% | 558.500(+2.01%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.38 億 | -6.56% | 134.000(+1.13%) |
| 中國平安(02318) | -3.29 億 | -20.16% | 62.250(0.00%) |
| 中國石油化工股份(00386) | -3.23 億 | -37.11% | 4.770(-1.45%) |
| 中國太保(02601) | -2.52 億 | -99.38% | 34.040(+1.67%) |
| 石藥集團(01093) | -2.38 億 | -30.62% | 9.030(+5.12%) |
| 洛陽鉬業(03993) | -2.13 億 | -11.83% | 18.400(-2.28%) |
| 貝殼-W(02423) | -1.94 億 | -36.39% | 44.540(+2.34%) |
| 中國鋁業(02600) | -1.89 億 | -12.44% | 12.940(-4.92%) |
| 中信銀行(00998) | -1.63 億 | -101.70% | 7.140(+0.14%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國海外宏洋集團(00081) | 106.98% | 1670.19 萬 | 2.570(+0.39%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 105.88% | 3.06 億 | 43.840(-3.27%) |
| 江南布衣(03306) | 103.36% | 3744.01 萬 | 21.760(+0.93%) |
| 大唐發電(00991) | 86.22% | 1.17 億 | 2.610(-3.69%) |
| 錦欣生殖(01951) | 82.08% | 4813.43 萬 | 2.310(+4.05%) |
| 合生創展集團(00754) | 79.38% | 267.14 萬 | 2.970(+0.68%) |
| 福壽園(01448) | 79.00% | 953.48 萬 | 2.760(-1.08%) |
| 崑崙能源(00135) | 77.25% | 4576.87 萬 | 8.420(-0.71%) |
| 華潤置地(01109) | 76.03% | 2.05 億 | 30.520(+1.46%) |
| 中國建材(03323) | 75.54% | 1.29 億 | 5.720(-0.87%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 時代天使(06699) | -136.56% | -1159.33 萬 | 70.800(+0.85%) |
| 海信家電(00921) | -126.82% | -1021.56 萬 | 22.440(+0.09%) |
| 中信銀行(00998) | -101.70% | -1.63 億 | 7.140(+0.14%) |
| 中國太保(02601) | -99.38% | -2.52 億 | 34.040(+1.67%) |
| 環球醫療(02666) | -82.07% | -940.80 萬 | 5.950(-0.17%) |
| 敏實集團(一百)(00425) | -78.67% | -6806.44 萬 | 37.460(+0.86%) |
| 越秀地產(00123) | -75.81% | -1196.27 萬 | 4.220(+1.44%) |
| 高鑫零售(06808) | -73.12% | -354.25 萬 | 1.620(+0.62%) |
| 越秀交通基建(01052) | -72.82% | -322.22 萬 | 4.420(-1.56%) |
| 創維集團(00751) | -67.57% | -409.66 萬 | 7.030(+0.14%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。