熱門資訊> 正文
2026-03-13 08:20
安踏體育-R(82020)、京東集團-SWR(89618)、中國平安-R(82318)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、95.18%、86.80%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為17.68 億元、15.77 億元、12.36 億元。中國平安-R(82318)、北京首都機場股份(00694)、協合新能源(00182)的偏離值位居前三,分別為40.86%、36.03%、35.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 安踏體育-R(82020) | 1.39 萬元 | 100.00% | 24.75% |
| 京東集團-SWR(89618) | 9.57 萬元 | 95.18% | 22.64% |
| 中國平安-R(82318) | 325.96 萬元 | 86.80% | 40.86% |
| 李寧-R(82331) | 6.69 萬元 | 79.85% | 19.89% |
| 商湯-WR(80020) | 112.92 萬元 | 79.38% | 30.46% |
| 快手-WR(81024) | 35.66 萬元 | 69.32% | 11.30% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 12.55 萬元 | 68.79% | -1.78% |
| 中國移動-R(80941) | 491.68 萬元 | 67.30% | 19.99% |
| 北京首都機場股份(00694) | 1642.26 萬元 | 61.06% | 36.03% |
| 中銀香港-R(82388) | 241.67 萬元 | 58.39% | 18.80% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 17.68 億元 | 16.42% | 5.90% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.77 億元 | 20.76% | 7.05% |
| 美團-W(03690) | 12.36 億元 | 42.76% | 18.43% |
| 中國海洋石油(00883) | 10.00 億元 | 13.18% | 0.14% |
| 友邦保險(01299) | 8.61 億元 | 31.12% | 9.10% |
| 比亞迪股份(01211) | 8.60 億元 | 35.91% | 8.44% |
| 小米集團-W(01810) | 7.54 億元 | 28.78% | 5.19% |
| 中國石油股份(00857) | 7.47 億元 | 35.19% | 5.74% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 6.96 億元 | 28.27% | 5.20% |
| 中國宏橋(01378) | 6.49 億元 | 37.48% | 15.60% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國平安-R(82318) | 325.96 萬元 | 86.80% | 40.86% |
| 北京首都機場股份(00694) | 1642.26 萬元 | 61.06% | 36.03% |
| 協合新能源(00182) | 99.42 萬元 | 51.69% | 35.28% |
| 新濠國際發展(00200) | 796.20 萬元 | 44.80% | 31.60% |
| 商湯-WR(80020) | 112.92 萬元 | 79.38% | 30.46% |
| 中集集團(02039) | 1619.21 萬元 | 46.91% | 29.65% |
| 現代牧業(01117) | 2591.77 萬元 | 42.49% | 28.67% |
| 華潤建材科技(01313) | 643.10 萬元 | 43.52% | 27.32% |
| 達勢股份(01405) | 427.86 萬元 | 45.76% | 27.16% |
| 禾賽-W(02525) | 7286.89 萬元 | 48.04% | 24.94% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。