熱門資訊> 正文
2026-03-12 08:30
智通財經APP獲悉,根據2026年3月11日披露數據,大眾公用(01635)、南方恆生科技(03033)、中國電信(00728)位居港股通持股比例前3位,分別為77.28%、72.97%、71.15%。此外,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+58.88億元、+22.53億元、+9.52億元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中國企業(02828)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-31.40億元、-27.78億元、-19.20億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
| 大眾公用(01635) | 4.12億股 | 77.28% |
| 南方恆生科技(03033) | 123.40億股 | 72.97% |
| 中國電信(00728) | 98.75億股 | 71.15% |
| 昊天國際建投(01341) | 78.01億股 | 70.29% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.77億股 | 68.41% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.29億股 | 67.48% |
| 山東墨龍(00568) | 1.71億股 | 66.60% |
| 凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.59% |
| 鈞達股份(02865) | 0.54億股 | 66.21% |
| 中國神華(01088) | 22.29億股 | 65.97% |
| 弘業期貨(03678) | 1.64億股 | 65.63% |
| 廣汽集團(02238) | 17.79億股 | 63.22% |
| 中遠海能(01138) | 8.01億股 | 61.78% |
| 京城機電股份(00187) | 0.61億股 | 61.10% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.73億股 | 61.02% |
| 中州證券(01375) | 7.11億股 | 59.48% |
| 國聯民生(01456) | 2.62億股 | 59.10% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.68億股 | 59.09% |
| 萬科企業(02202) | 12.90億股 | 58.46% |
| 復星醫藥(02196) | 3.19億股 | 57.77% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 騰訊控股(00700) | +58.88億元 | +1066.64萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | +22.53億元 | +8029.41萬股 |
| 美團-W(03690) | +9.52億元 | +1230.50萬股 |
| 兗礦能源(01171) | +9.05億元 | +5881.03萬股 |
| 地平線機器人-W(09660) | +7.27億元 | +9423.96萬股 |
| 中國石油股份(00857) | +5.74億元 | +5467.78萬股 |
| 建設銀行(00939) | +5.50億元 | +7068.31萬股 |
| 工商銀行(01398) | +5.13億元 | +8240.00萬股 |
| 招商銀行(03968) | +5.01億元 | +1009.07萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +4.92億元 | +1474.58萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 盈富基金(02800) | -31.40億元 | -12029.05萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -27.78億元 | -2085.92萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -19.20億元 | -2161.33萬股 |
| 中國人壽(02628) | -14.23億元 | -4956.17萬股 |
| 中國平安(02318) | -9.61億元 | -1513.21萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -9.60億元 | -2414.35萬股 |
| 中國石油化工股份(00386) | -9.50億元 | -18814.69萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.95億元 | -484.48萬股 |
| 香港交易所(00388) | -7.51億元 | -182.54萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | -7.18億元 | -14551.63萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。