熱門資訊> 正文
2026-03-11 08:20
華潤啤酒-R(80291)、長城汽車-R(82333)、吉利汽車-R(80175)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、89.81%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為47.78 億元、24.07 億元、14.05 億元。吉利汽車-R(80175)、美蘭空港(00357)、中集集團(02039)的偏離值位居前三,分別為42.69%、34.33%、34.07%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 10.38 萬元 | 100.00% | 29.43% |
| 長城汽車-R(82333) | 5500.00元 | 100.00% | 21.30% |
| 吉利汽車-R(80175) | 25.48 萬元 | 89.81% | 42.69% |
| 中國平安-R(82318) | 220.73 萬元 | 75.97% | 29.86% |
| 快手-WR(81024) | 29.23 萬元 | 74.87% | 21.26% |
| 安踏體育-R(82020) | 2.81 萬元 | 66.59% | -10.29% |
| 美團-WR(83690) | 136.66 萬元 | 59.93% | 17.50% |
| 商湯-WR(80020) | 26.23 萬元 | 59.10% | 8.95% |
| 高鑫零售(06808) | 1080.75 萬元 | 58.66% | 30.99% |
| 小米集團-WR(81810) | 150.08 萬元 | 58.12% | 12.15% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 47.78 億元 | 15.18% | 5.52% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.07 億元 | 18.44% | 5.22% |
| 美團-W(03690) | 14.05 億元 | 38.66% | 15.79% |
| 小米集團-W(01810) | 12.95 億元 | 26.55% | 3.74% |
| 智譜(N25364) | 9.52 億元 | 19.90% | 8.49% |
| 比亞迪股份(01211) | 9.50 億元 | 32.93% | 5.85% |
| 友邦保險(01299) | 8.03 億元 | 22.67% | 1.13% |
| 寧德時代(03750) | 6.78 億元 | 19.67% | -5.82% |
| 匯豐控股(00005) | 6.58 億元 | 23.79% | 1.80% |
| 中國石油股份(00857) | 5.55 億元 | 24.60% | -4.42% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽車-R(80175) | 25.48 萬元 | 89.81% | 42.69% |
| 美蘭空港(00357) | 364.77 萬元 | 55.67% | 34.33% |
| 中集集團(02039) | 1733.14 萬元 | 50.05% | 34.07% |
| 創新奇智(02121) | 249.58 萬元 | 44.00% | 34.05% |
| 老鋪黃金(06181) | 2.39 億元 | 56.69% | 32.28% |
| 高鑫零售(06808) | 1080.75 萬元 | 58.66% | 30.99% |
| 中國平安-R(82318) | 220.73 萬元 | 75.97% | 29.86% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 10.38 萬元 | 100.00% | 29.43% |
| 美高梅中國(02282) | 1811.77 萬元 | 47.55% | 28.65% |
| 永利澳門(01128) | 1610.56 萬元 | 40.70% | 26.02% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。