熱門資訊> 正文
2026-03-10 08:05
智通財經APP獲悉,飛霓控股(08480)、飛揚集團(01901)、弘業期貨(03678)、榮豐億控股(03683)、信源企業集團(01748)於2026年3月10日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 飛霓控股(08480) | 詹嘉雯 | 好倉 | 4682.00 萬股 | 4282.40 萬股 | 4.64%(最新) 5.07%(前次) |
| 飛揚集團(01901) | 高麗 | 好倉 | 1.02 億股 | 1.11 億股 | 11.15%(最新) 10.23%(前次) |
| 弘業期貨(03678) | 蘇豪控股集團鍾山有限公司 | 好倉 | 1449.03 萬股 | 1169.03 萬股 | 4.68%(最新) 5.80%(前次) |
| 榮豐億控股(03683) | 殷劍波 | 好倉 | 5.92 億股 | 5.92 億股 | 62.15%(最新) 62.17%(前次) |
| 榮豐億控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好倉 | 5.92 億股 | 5.92 億股 | 62.15%(最新) 62.17%(前次) |
| 信源企業集團(01748) | Peace Investment Limited | 好倉 | 4160.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.45%(前次) |
| 信源企業集團(01748) | 範良銓 | 好倉 | 4160.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.45%(前次) |
| 榮豐億控股(03683) | 林羣 | 好倉 | 6.04 億股 | 6.03 億股 | 63.34%(最新) 63.37%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。