熱門資訊> 正文
2026-03-09 07:31
3月6日,南方恆生科技(03033)、騰訊控股(00700)、中國石油股份(00857)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入11.47 億、8.60 億、5.04 億
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、中國人壽(02628)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-34.63 億、-9.62 億、-5.11 億
在淨流入比方面,新城發展(01030)、四川成渝高速公路(00107)、綠城服務(02869)以134.72%、131.45%、128.00%位列市場前三。
在淨流出比方面,創維集團(00751)、香港寬頻(01310)、至源控股(00990)以-241.70%、-174.92%、-148.85%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | 11.47 億 | 29.04% | 4.836(+3.07%) |
| 騰訊控股(00700) | 8.60 億 | 5.49% | 519.000(+3.39%) |
| 中國石油股份(00857) | 5.04 億 | 21.90% | 10.400(+1.36%) |
| 工商銀行(01398) | 4.80 億 | 47.32% | 6.410(+0.79%) |
| 建設銀行(00939) | 3.95 億 | 27.83% | 7.910(+0.76%) |
| 比亞迪股份(01211) | 3.87 億 | 6.99% | 94.700(+2.27%) |
| 中遠海控(01919) | 3.45 億 | 62.64% | 15.950(+1.08%) |
| 美團-W(03690) | 3.17 億 | 5.07% | 76.850(+3.15%) |
| 中芯國際(00981) | 2.61 億 | 5.92% | 61.800(+0.49%) |
| 晶泰控股(02228) | 2.44 億 | 36.42% | 10.060(+3.39%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -34.63 億 | -26.41% | 130.700(+3.48%) |
| 盈富基金(02800) | -9.62 億 | -5.41% | 25.920(+1.65%) |
| 中國人壽(02628) | -5.11 億 | -22.74% | 28.800(+0.63%) |
| 華虹半導體(01347) | -4.69 億 | -32.24% | 88.000(+0.86%) |
| 中國移動(00941) | -3.87 億 | -22.55% | 78.950(+0.83%) |
| 中國石油化工股份(00386) | -3.02 億 | -24.68% | 5.220(+0.38%) |
| 中國平安(02318) | -2.76 億 | -13.28% | 64.650(+0.94%) |
| 中遠海能(01138) | -2.55 億 | -20.72% | 18.980(+3.26%) |
| 石藥集團(01093) | -2.40 億 | -38.73% | 9.370(+2.97%) |
| 中國太保(02601) | -2.27 億 | -38.62% | 33.980(+1.13%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 新城發展(01030) | 134.72% | 2765.93 萬 | 2.250(+1.35%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 131.45% | 761.29 萬 | 5.720(+2.88%) |
| 綠城服務(02869) | 128.00% | 438.30 萬 | 4.310(+1.89%) |
| 龍光集團(03380) | 116.49% | 651.44 萬 | 1.300(-1.52%) |
| 敏華控股(01999) | 114.36% | 1225.91 萬 | 4.630(+1.76%) |
| 海普瑞(09989) | 106.17% | 296.95 萬 | 5.270(+2.73%) |
| 富智康集團(02038) | 93.18% | 855.21 萬 | 20.580(-0.68%) |
| 中鋁國際(02068) | 91.26% | 3783.06 萬 | 2.780(-1.77%) |
| 鄭州銀行(06196) | 89.36% | 424.02 萬 | 1.080(+1.89%) |
| 神威藥業(02877) | 89.36% | 229.99 萬 | 9.130(+0.88%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 創維集團(00751) | -241.70% | -1200.21 萬 | 6.950(-0.43%) |
| 香港寬頻(01310) | -174.92% | -1769.45 萬 | 7.360(+0.68%) |
| 至源控股(00990) | -148.85% | -480.51 萬 | 0.820(0.00%) |
| 南方東西精選(03441) | -144.98% | -1380.84 萬 | 11.520(-0.52%) |
| 中國旺旺(00151) | -130.44% | -1493.22 萬 | 4.750(+1.06%) |
| 時代天使(06699) | -96.73% | -1982.08 萬 | 69.600(+0.29%) |
| 裕元集團(00551) | -83.76% | -3837.68 萬 | 17.970(+2.80%) |
| 中國東方航空股份(00670) | -74.22% | -9926.25 萬 | 4.510(-0.88%) |
| 華潤燃氣(01193) | -71.66% | -3642.11 萬 | 20.580(+1.48%) |
| 國藥控股(01099) | -65.64% | -9562.67 萬 | 20.660(-0.29%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。