熱門資訊> 正文
2026-03-04 08:20
新鴻基地產-R(80016)、安踏體育-R(82020)、京東集團-SWR(89618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、95.31%。騰訊控股(00700)、中國石油股份(00857)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為19.12 億元、16.16 億元、16.09 億元。新鴻基地產-R(80016)、富衞集團(01828)、中國海洋石油-R(80883)的偏離值位居前三,分別為51.76%、47.00%、35.95%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 31.96 萬元 | 100.00% | 51.76% |
| 安踏體育-R(82020) | 4.25 萬元 | 100.00% | 19.88% |
| 京東集團-SWR(89618) | 36.26 萬元 | 95.31% | 19.19% |
| 京東健康-R(86618) | 23.31 萬元 | 87.19% | -1.32% |
| 李寧-R(82331) | 8.28 萬元 | 81.81% | 21.25% |
| 商湯-WR(80020) | 123.91 萬元 | 73.05% | 22.75% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 68.76 萬元 | 65.82% | 9.78% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 1541.03 萬元 | 65.02% | 35.95% |
| 吉利汽車-R(80175) | 33.04 萬元 | 63.21% | 17.37% |
| 中國移動-R(80941) | 118.12 萬元 | 61.82% | 18.72% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 19.12 億元 | 13.53% | 5.37% |
| 中國石油股份(00857) | 16.16 億元 | 30.98% | 4.15% |
| 小米集團-W(01810) | 16.09 億元 | 17.96% | -3.81% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.63 億元 | 12.93% | 0.19% |
| 中國海洋石油(00883) | 15.42 億元 | 12.79% | 0.01% |
| 比亞迪股份(01211) | 12.79 億元 | 36.34% | 12.58% |
| 美團-W(03690) | 10.01 億元 | 20.37% | -1.63% |
| 中國石油化工股份(00386) | 8.26 億元 | 28.06% | -7.55% |
| 友邦保險(01299) | 8.06 億元 | 35.51% | 16.23% |
| 中芯國際(00981) | 7.92 億元 | 14.82% | 8.54% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 31.96 萬元 | 100.00% | 51.76% |
| 富衞集團(01828) | 509.19 萬元 | 54.67% | 47.00% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 1541.03 萬元 | 65.02% | 35.95% |
| 歐康維視生物-B(01477) | 486.46 萬元 | 46.76% | 30.76% |
| 普拉達(01913) | 2790.07 萬元 | 44.62% | 30.47% |
| 高鑫零售(06808) | 426.54 萬元 | 52.89% | 30.37% |
| 希慎興業(00014) | 3851.94 萬元 | 46.73% | 27.17% |
| 中國再保險(01508) | 1564.49 萬元 | 35.37% | 26.95% |
| 老鋪黃金(06181) | 5.99 億元 | 44.92% | 26.35% |
| 招商局港口(00144) | 3016.21 萬元 | 43.35% | 24.77% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。