熱門資訊> 正文
2026-03-02 08:30
根據2026年2月27日披露數據,昊天國際建投(01341)、中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為72.58%、71.31%、68.78%。此外,南方恆生科技(03033)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+12.53億元、+11.83億元、+9.55億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、紫金礦業(02899)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-41.51億元、-11.15億元、-7.22億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | 80.54億股 | 72.58% |
| 中國電信(00728) | 98.98億股 | 71.31% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.78億股 | 68.78% |
| 南方恆生科技(03033) | 106.55億股 | 68.64% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.29億股 | 67.21% |
| 凱盛新能(01108) | 1.67億股 | 66.62% |
| 鈞達股份(02865) | 0.55億股 | 66.59% |
| 中國神華(01088) | 22.39億股 | 66.28% |
| 中遠海能(01138) | 8.17億股 | 63.01% |
| 廣汽集團(02238) | 17.69億股 | 62.87% |
| 大眾公用(01635) | 3.32億股 | 62.22% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.74億股 | 62.15% |
| 弘業期貨(03678) | 1.50億股 | 60.08% |
| 中州證券(01375) | 7.05億股 | 58.96% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.58億股 | 58.60% |
| 國聯民生(01456) | 2.59億股 | 58.49% |
| 復星醫藥(02196) | 3.19億股 | 57.71% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.91億股 | 57.62% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.42億股 | 57.45% |
| 萬科企業(02202) | 12.67億股 | 57.43% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +12.53億元 | +24910.56萬股 |
| 美團-W(03690) | +11.83億元 | +1458.17萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +9.55億元 | +2736.20萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +7.20億元 | +139.08萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +5.15億元 | +360.35萬股 |
| 比亞迪股份(01211) | +4.52億元 | +476.11萬股 |
| 優必選(09880) | +4.26億元 | +350.81萬股 |
| 招金礦業(01818) | +4.13億元 | +1197.39萬股 |
| 中芯國際(00981) | +3.78億元 | +556.11萬股 |
| 建滔積層板(01888) | +3.63億元 | +1536.80萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -41.51億元 | -15432.90萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -11.15億元 | -1226.42萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -7.22億元 | -1604.00萬股 |
| 中國人壽(02628) | -5.69億元 | -1803.07萬股 |
| 五礦資源(01208) | -5.51億元 | -5097.60萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | -4.90億元 | -213.43萬股 |
| 中國宏橋(01378) | -4.76億元 | -1343.30萬股 |
| 江西銅業股份(00358) | -4.72億元 | -1034.93萬股 |
| 敏實集團(00425) | -3.49億元 | -795.15萬股 |
| 中遠海能(01138) | -3.15億元 | -1671.39萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。