熱門資訊> 正文
2026-02-25 08:05
智通財經APP獲悉,星空華文(06698)、貪玩(09890)、知行集團控股(01539)、愛世紀集團(08507)、金力永磁(06680)於2026年2月25日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
| 星空華文(06698) | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 貪玩(09890) | 吳旭波 | 好倉 | 2.79 億股 | 2.79 億股 | 52.24%(最新) 52.24%(前次) |
| 知行集團控股(01539) | 黃文輝 | 好倉 | 19.32 億股 | 19.32 億股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 知行集團控股(01539) | 蔡欣欣 | 好倉 | 19.32 億股 | 19.32 億股 | 56.10%(最新) 56.09%(前次) |
| 星空華文(06698) | 田明 | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空華文(06698) | 徐向東 | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空華文(06698) | 金磊 | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 愛世紀集團(08507) | 吳奇峰 | 好倉 | 2.51 億股 | 2.49 億股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
| 金力永磁(06680) | Allianz SE | 好倉 | 1213.56 萬股 | 1097.92 萬股 | 4.68%(最新) 5.17%(前次) |
| 星空華文(06698) | Unionstars Investment Holdings Limited | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空華文(06698) | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 星空華文(06698) | East Brothers Investment Holdings Limited | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 68.68%(最新) 68.68%(前次) |
| 愛世紀集團(08507) | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 好倉 | 2.51 億股 | 2.49 億股 | 62.31%(最新) 62.86%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。