熱門資訊> 正文
2026-02-24 08:30
智通財經APP獲悉,根據2026年2月23日披露數據,昊天國際建投(01341)、中國電信(00728)、南方恆生科技(03033)位居港股通持股比例前3位,分別為71.99%、71.35%、69.35%。此外,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+37.39億元、+37.28億元、+22.38億元;紫金礦業(02899)、泡泡瑪特(09992)、中國太保(02601)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-5.89億元、-4.06億元、-3.54億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
| 昊天國際建投(01341) | 79.88億股 | 71.99% |
| 中國電信(00728) | 99.03億股 | 71.35% |
| 南方恆生科技(03033) | 104.06億股 | 69.35% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.79億股 | 68.95% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.29億股 | 67.22% |
| 凱盛新能(01108) | 1.67億股 | 66.84% |
| 中國神華(01088) | 22.40億股 | 66.31% |
| 鈞達股份(02865) | 0.53億股 | 64.80% |
| 中遠海能(01138) | 8.33億股 | 64.30% |
| 廣汽集團(02238) | 17.75億股 | 63.07% |
| 大眾公用(01635) | 3.33億股 | 62.43% |
| 昭衍新葯(06127) | 0.74億股 | 62.32% |
| 弘業期貨(03678) | 1.51億股 | 60.38% |
| 中州證券(01375) | 7.06億股 | 59.02% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.57億股 | 58.59% |
| 國聯民生(01456) | 2.57億股 | 58.10% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.94億股 | 57.79% |
| 復星醫藥(02196) | 3.19億股 | 57.77% |
| 萬科企業(02202) | 12.59億股 | 57.04% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.40億股 | 56.98% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 盈富基金(02800) | +37.39億元 | +13694.25萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +37.28億元 | +693.03萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +22.38億元 | +1470.21萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +22.24億元 | +6082.01萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +12.27億元 | +23199.80萬股 |
| 美團-W(03690) | +12.27億元 | +1443.50萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | +11.55億元 | +1226.04萬股 |
| 華虹半導體(01347) | +10.55億元 | +1072.12萬股 |
| 兆易創新(03986) | +6.37億元 | +164.83萬股 |
| 中芯國際(00981) | +5.97億元 | +839.32萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 紫金礦業(02899) | -5.89億元 | -1312.30萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | -4.06億元 | -163.36萬股 |
| 中國太保(02601) | -3.54億元 | -922.56萬股 |
| 藥明生物(02269) | -2.97億元 | -711.50萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.58億元 | -202.36萬股 |
| 江西銅業股份(00358) | -2.43億元 | -529.15萬股 |
| 中國太平(00966) | -2.38億元 | -959.96萬股 |
| 中國平安(02318) | -2.36億元 | -324.11萬股 |
| 信達生物(01801) | -2.36億元 | -256.33萬股 |
| 洛陽鉬業(03993) | -1.83億元 | -768.90萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。