熱門資訊> 正文
2026-02-24 08:20
華潤啤酒-R(80291)、京東集團-SWR(89618)、友邦保險-R(81299)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、92.61%、82.83%。美團-W(03690)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為18.99 億元、12.48 億元、12.23 億元。遠大醫藥(00512)、越秀地產(00123)、中糧家佳康(01610)的偏離值位居前三,分別為42.04%、40.19%、39.65%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 18.63 萬元 | 100.00% | 27.26% |
| 京東集團-SWR(89618) | 107.69 萬元 | 92.61% | 19.64% |
| 友邦保險-R(81299) | 50.69 萬元 | 82.83% | 13.68% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 43.30 萬元 | 69.99% | 17.75% |
| 小米集團-WR(81810) | 72.18 萬元 | 69.65% | 23.49% |
| 聯想集團-R(80992) | 119.88 萬元 | 67.85% | -6.32% |
| 恆基地產(00012) | 2.89 億元 | 64.71% | 28.82% |
| 融創服務(01516) | 240.14 萬元 | 64.63% | 39.64% |
| 中國船舶租賃(03877) | 1212.09 萬元 | 59.99% | 39.39% |
| 中國移動-R(80941) | 350.61 萬元 | 59.88% | 14.60% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 18.99 億元 | 34.09% | 13.25% |
| 小米集團-W(01810) | 12.48 億元 | 39.98% | 19.02% |
| 騰訊控股(00700) | 12.23 億元 | 10.29% | 1.83% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.07 億元 | 16.23% | 3.56% |
| 創科實業(00669) | 7.15 億元 | 51.42% | 20.30% |
| 友邦保險(01299) | 6.35 億元 | 26.04% | 7.50% |
| 比亞迪股份(01211) | 6.22 億元 | 27.06% | 4.62% |
| 中國平安(02318) | 6.15 億元 | 34.42% | 7.14% |
| 匯豐控股(00005) | 5.63 億元 | 30.89% | 13.49% |
| 新鴻基地產(00016) | 5.31 億元 | 42.55% | 4.03% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 遠大醫藥(00512) | 333.14 萬元 | 53.62% | 42.04% |
| 越秀地產(00123) | 1028.89 萬元 | 56.01% | 40.19% |
| 中糧家佳康(01610) | 632.42 萬元 | 50.01% | 39.65% |
| 融創服務(01516) | 240.14 萬元 | 64.63% | 39.64% |
| 中國船舶租賃(03877) | 1212.09 萬元 | 59.99% | 39.39% |
| 特海國際(09658) | 51.84 萬元 | 54.24% | 33.78% |
| 電訊盈科(00008) | 1022.48 萬元 | 44.09% | 33.39% |
| 粉筆(02469) | 406.17 萬元 | 42.08% | 33.21% |
| 招商局港口(00144) | 1544.02 萬元 | 47.95% | 32.79% |
| 綠城管理控股(09979) | 264.81 萬元 | 50.27% | 32.49% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。