熱門資訊> 正文
2026-02-13 08:20
華潤啤酒-R(80291)、長城汽車-R(82333)、京東健康-R(86618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。美團-W(03690)、紫金礦業(02899)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為18.78 億元、17.70 億元、16.06 億元。快手-WR(81024)、招金礦業(01818)、中國船舶租賃(03877)的偏離值位居前三,分別為36.81%、33.02%、30.32%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 10.63 萬元 | 100.00% | 26.89% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.15 萬元 | 100.00% | 22.40% |
| 京東健康-R(86618) | 1.32 萬元 | 100.00% | 15.73% |
| 安踏體育-R(82020) | 47.20 萬元 | 91.45% | 4.31% |
| 快手-WR(81024) | 73.58 萬元 | 83.40% | 36.81% |
| 聯想集團-R(80992) | 1004.07 萬元 | 76.11% | 1.27% |
| 友邦保險-R(81299) | 19.27 萬元 | 64.82% | -9.17% |
| 九龍倉集團(00004) | 3798.88 萬元 | 63.28% | 12.21% |
| 中國移動-R(80941) | 492.04 萬元 | 62.85% | 19.08% |
| 小米集團-WR(81810) | 71.14 萬元 | 62.76% | 17.79% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 18.78 億元 | 24.33% | 5.71% |
| 紫金礦業(02899) | 17.70 億元 | 35.46% | 18.01% |
| 騰訊控股(00700) | 16.06 億元 | 7.56% | -1.05% |
| 小米集團-W(01810) | 14.46 億元 | 27.44% | 8.23% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.10 億元 | 11.28% | -1.15% |
| 聯想集團(00992) | 9.49 億元 | 41.95% | 9.80% |
| 泡泡瑪特(09992) | 6.39 億元 | 21.76% | -2.51% |
| 新鴻基地產(00016) | 5.92 億元 | 52.92% | 17.94% |
| 中國石油化工股份(00386) | 5.15 億元 | 36.14% | 5.25% |
| 中國平安(02318) | 4.67 億元 | 33.65% | 6.22% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 73.58 萬元 | 83.40% | 36.81% |
| 招金礦業(01818) | 4.08 億元 | 44.55% | 33.02% |
| 中國船舶租賃(03877) | 4472.06 萬元 | 49.15% | 30.32% |
| 華潤萬象生活(01209) | 1.17 億元 | 47.36% | 28.02% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 10.63 萬元 | 100.00% | 26.89% |
| 中國旺旺(00151) | 1254.33 萬元 | 56.43% | 26.10% |
| 醫渡科技(02158) | 1357.30 萬元 | 37.21% | 26.00% |
| IGG(00799) | 374.13 萬元 | 37.01% | 25.97% |
| 基石藥業-B(02616) | 1986.39 萬元 | 49.78% | 25.49% |
| 融創服務(01516) | 339.75 萬元 | 45.84% | 24.84% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。