繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|2月12日

2026-02-12 07:31

智通財經APP獲悉,2月9日,騰訊控股(00700)、南方恆生科技(03033)、小米集團-W(01810)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入17.92 億、5.71 億、4.12 億

盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、快手-W(01024)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-45.53 億、-13.80 億、-5.76 億

淨流入比方面,華夏恆生科技(03088)、南方東西精選(03441)、安徽皖通高速公路(00995)以90.53%、74.02%、68.27%位列市場前三。

淨流出比方面,南方港股通(03432)、福萊特玻璃(06865)、佰澤醫療(02609)以-100.00%、-59.27%、-53.09%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
騰訊控股(00700) 17.92 億 12.21% 560.000(+2.28%)
南方恆生科技(03033) 5.71 億 6.77% 5.300(+1.34%)
小米集團-W(01810) 4.12 億 9.45% 35.200(+0.06%)
美團-W(03690) 3.16 億 8.16% 91.050(-0.38%)
嗶哩嗶哩-W(09626) 2.54 億 23.47% 240.400(+0.42%)
華虹半導體(01347) 2.53 億 11.77% 102.500(+3.27%)
招商銀行(03968) 2.38 億 23.06% 49.220(+0.08%)
匯豐控股(00005) 2.33 億 10.32% 139.300(+3.34%)
老鋪黃金(06181) 1.95 億 16.02% 770.500(+6.35%)
華潤置地(01109) 1.91 億 26.87% 32.060(+1.20%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
盈富基金(02800) -45.53 億 -22.13% 27.220(+1.72%)
恆生中國企業(02828) -13.80 億 -11.37% 93.940(+1.56%)
快手-W(01024) -5.76 億 -10.25% 69.300(-2.74%)
中國移動(00941) -4.07 億 -11.54% 78.500(-2.12%)
中國中免(01880) -2.15 億 -33.75% 101.700(+8.31%)
中國宏橋(01378) -2.03 億 -25.32% 35.300(+2.32%)
中國石油化工股份(00386) -1.61 億 -27.14% 5.330(-0.37%)
中國平安(02318) -1.52 億 -4.00% 73.000(+4.89%)
東方電氣(01072) -1.30 億 -15.75% 28.700(+14.34%)
FIT HON TENG(06088) -1.23 億 -21.28% 5.420(+14.11%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
華夏恆生科技(03088) 90.53% 4768.83 萬 6.875(+1.33%)
南方東西精選(03441) 74.02% 1804.21 萬 11.600(+1.13%)
安徽皖通高速公路(00995) 68.27% 565.53 萬 13.340(-0.07%)
新天綠色能源(00956) 65.29% 881.98 萬 4.140(-0.24%)
順豐同城(09699) 53.68% 2617.17 萬 14.940(+0.67%)
麗珠醫藥(01513) 47.92% 1477.79 萬 29.720(+1.36%)
綠城管理控股(09979) 44.94% 549.98 萬 3.010(-0.66%)
力量發展(01277) 44.73% 963.48 萬 1.780(+0.56%)
昊海生物科技(06826) 42.13% 109.76 萬 26.700(+1.29%)
萬物雲(02602) 39.86% 650.59 萬 19.390(-0.41%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
南方港股通(03432) -100.00% -1.13 萬 113.450(+1.43%)
福萊特玻璃(06865) -59.27% -9039.72 萬 10.990(+0.92%)
佰澤醫療(02609) -53.09% -546.37 萬 3.490(+2.35%)
多點數智(02586) -52.12% -481.97 萬 8.500(+3.79%)
山東新華製藥股份(00719) -50.63% -338.04 萬 7.000(+0.72%)
嘉里建設(00683) -48.34% -3893.34 萬 24.900(+2.05%)
明源雲(00909) -47.69% -1214.89 萬 2.850(+1.79%)
秦港股份(03369) -46.76% -182.24 萬 2.690(0.00%)
中州證券(01375) -46.73% -1107.35 萬 2.200(+1.85%)
網易雲音樂(09899) -46.39% -9746.64 萬 172.200(+0.88%)

備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。